Strona główna › Kierunki studiów
Historia sztuki
Historia sztuki – gdzie studiować: 22 programy na 11 uczelniach według rejestru POL-on.
Najczęstsze dyscypliny wiodące: nauki o sztuce.
| Uczelnia | Poziom | Profil | Forma | Język | Tytuł zawodowy |
|---|---|---|---|---|---|
| Uniwersytet Wrocławski Wrocław | pierwszego stopnia | ogólnoakademicki | niestacjonarne, stacjonarne | polski | licencjat |
| Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Toruń | pierwszego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | licencjat |
| Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Lublin | pierwszego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | licencjat |
| Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Warszawa | pierwszego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | licencjat |
| Uniwersytet Warszawski Warszawa | pierwszego stopnia | ogólnoakademicki | niestacjonarne, stacjonarne | polski | licencjat |
| Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Kraków | pierwszego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | licencjat |
| Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Kraków | pierwszego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | licencjat |
| Uniwersytet Gdański Gdańsk | pierwszego stopnia | ogólnoakademicki | niestacjonarne, stacjonarne | polski | licencjat |
| Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Poznań | pierwszego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | licencjat |
| Uniwersytet Łódzki Łódź | pierwszego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | licencjat |
| Uniwersytet Śląski w Katowicach Katowice | pierwszego stopnia | ogólnoakademicki | niestacjonarne, stacjonarne | polski | licencjat |
| Uniwersytet Wrocławski Wrocław | drugiego stopnia | ogólnoakademicki | niestacjonarne, stacjonarne | polski | magister |
| Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Toruń | drugiego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | magister |
| Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Lublin | drugiego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | magister |
| Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Warszawa | drugiego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | magister |
| Uniwersytet Warszawski Warszawa | drugiego stopnia | ogólnoakademicki | niestacjonarne, stacjonarne | polski | magister |
| Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Kraków | drugiego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | magister |
| Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Kraków | drugiego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | magister |
| Uniwersytet Gdański Gdańsk | drugiego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | magister |
| Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Poznań | drugiego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | magister |
| Uniwersytet Łódzki Łódź | drugiego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | magister |
| Uniwersytet Śląski w Katowicach Katowice | drugiego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | magister |
Dane: RAD-on (OPI PIB), rejestr POL-on, stan na 2026-11-06. Zauważony błąd zgłaszamy do rejestru – poprawka trafi tu przy kolejnym pobraniu.