Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
- Rodzaj
- uczelnia publiczna
- Typ
- akademicka
- Adres
- al. Adama Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
- Województwo
- małopolskie
- Strona
- www.agh.edu.pl
- Nadzór
- Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego (poprzednio MEiN)
- Działa od (wg rejestru)
- 1919-10-20
Kierunki studiów (158)
| Kierunek | Poziom | Profil | Forma | Język | Tytuł zawodowy |
|---|---|---|---|---|---|
| Automatyka i robotyka | pierwszego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | inżynier |
| Automatyka przemysłowa i robotyka | pierwszego stopnia | ogólnoakademicki | niestacjonarne, stacjonarne | polski | inżynier |
| Budownictwo | pierwszego stopnia | ogólnoakademicki | niestacjonarne, stacjonarne | polski | inżynier |
| Ceramika | pierwszego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | inżynier |
| Computer Physics | pierwszego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | angielski | inżynier |
| Computer Science | pierwszego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | angielski | inżynier |
| Computer Science for Embedded Systems | pierwszego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | angielski | inżynier |
| Cyberbezpieczeństwo | pierwszego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | inżynier |
| Cyfryzacja Przemysłu | pierwszego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | inżynier |
| Edukacja techniczno-informatyczna | pierwszego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | inżynier |
| Ekologiczne Źródła Energii | pierwszego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | inżynier |
| Ekoprojektowanie i Cyfryzacja Technologii Materiałowych | pierwszego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | inżynier |
| Elektronika | pierwszego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | inżynier |
| Elektronika i telekomunikacja | pierwszego stopnia | ogólnoakademicki | niestacjonarne, stacjonarne | angielski, polski | inżynier |
| Elektrotechnika | pierwszego stopnia | ogólnoakademicki | niestacjonarne, stacjonarne | polski | inżynier |
| Energetyka | pierwszego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | inżynier |
| Energetyka odnawialna i zarządzanie energią | pierwszego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | inżynier |
| Fizyka medyczna | pierwszego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | inżynier |
| Fizyka techniczna | pierwszego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | inżynier |
| Geodezja i kartografia | pierwszego stopnia | ogólnoakademicki | niestacjonarne, stacjonarne | polski | inżynier |
| Geofizyka | pierwszego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | inżynier |
| Geoinformatyka | pierwszego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | inżynier |
| Geoinżynieria i górnictwo otworowe | pierwszego stopnia | ogólnoakademicki | niestacjonarne, stacjonarne | polski | inżynier |
| Geologia stosowana | pierwszego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | inżynier |
| Geology of Natural Resources | pierwszego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | angielski | licencjat |
| Geotechnologie Otworowe | pierwszego stopnia | ogólnoakademicki | niestacjonarne, stacjonarne | polski | inżynier |
| Geoturystyka | pierwszego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | licencjat |
| Informatyka | pierwszego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | inżynier |
| Informatyka - Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji | pierwszego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | inżynier |
| Informatyka geoprzestrzenna | pierwszego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | inżynier |
| Informatyka i ekonometria | pierwszego stopnia | ogólnoakademicki | niestacjonarne, stacjonarne | polski | licencjat |
| Informatyka i Systemy Inteligentne | pierwszego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | inżynier |
| Informatyka Medyczna | pierwszego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | inżynier |
| Informatyka społeczna | pierwszego stopnia | praktyczny | stacjonarne | polski | licencjat |
| Informatyka stosowana | pierwszego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | inżynier |
| Informatyka Techniczna | pierwszego stopnia | ogólnoakademicki | niestacjonarne, stacjonarne | polski | inżynier |
| Inżynieria akustyczna | pierwszego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | inżynier |
| Inżynieria biomedyczna | pierwszego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | inżynier |
| Inżynieria górnicza | pierwszego stopnia | ogólnoakademicki | niestacjonarne, stacjonarne | polski | inżynier |
| Inżynieria i analiza danych | pierwszego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | inżynier |
| Inżynieria i monitoring środowiska | pierwszego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | inżynier |
| Inżynieria i ochrona środowiska | pierwszego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | inżynier |
| Inżynieria i zarządzanie procesami przemysłowymi | pierwszego stopnia | ogólnoakademicki | niestacjonarne, stacjonarne | polski | inżynier |
| Inżynieria kształtowania środowiska | pierwszego stopnia | ogólnoakademicki | niestacjonarne, stacjonarne | polski | inżynier |
| Inżynieria materiałowa | pierwszego stopnia | ogólnoakademicki | niestacjonarne, stacjonarne | polski | inżynier |
| Inżynieria Mechaniczna i Materiałowa | pierwszego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | inżynier |
| Inżynieria mechatroniczna | pierwszego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | angielski, polski | inżynier |
| Inżynieria metali | pierwszego stopnia | ogólnoakademicki | niestacjonarne, stacjonarne | polski | inżynier |
| Inżynieria metali nieżelaznych | pierwszego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | inżynier |
| Inżynieria naftowa i gazownicza | pierwszego stopnia | ogólnoakademicki | niestacjonarne, stacjonarne | polski | inżynier |
| Inżynieria obliczeniowa | pierwszego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | inżynier |
| Inżynieria Procesów Przemysłowych | pierwszego stopnia | ogólnoakademicki | niestacjonarne, stacjonarne | polski | inżynier |
| Inżynieria produkcji i jakości | pierwszego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | inżynier |
| Inżynieria Wzornictwa i Jubilerstwo | pierwszego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | inżynier |
| Komputerowe Wspomaganie Procesów Inżynierskich | pierwszego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | inżynier |
| Komputerowo Wspomagana Inżynieria Materiałów Budowlanych | pierwszego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | inżynier |
| Kulturoznawstwo | pierwszego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | licencjat |
| Matematyka | pierwszego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | licencjat |
| Mechanical Engineering | pierwszego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | angielski | inżynier |
| Mechanika i budowa maszyn | pierwszego stopnia | ogólnoakademicki | niestacjonarne, stacjonarne | polski | inżynier |
| Mikro- i Nanotechnologie w Biofizyce | pierwszego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | inżynier |
| Mikroelektronika w technice i medycynie | pierwszego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | inżynier |
| Nanoinżynieria Materiałów | pierwszego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | inżynier |
| Nowoczesne technologie paliwowe | pierwszego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | inżynier |
| Nowoczesne Technologie w Kryminalistyce | pierwszego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | inżynier |
| Rewitalizacja terenów zdegradowanych | pierwszego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | inżynier |
| Socjologia | pierwszego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | licencjat |
| Space Engineering | pierwszego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | angielski | inżynier |
| Technologia chemiczna | pierwszego stopnia | ogólnoakademicki | niestacjonarne, stacjonarne | polski | inżynier |
| Technologie Przemysłu 4.0 | pierwszego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | inżynier |
| Teleinformatyka | pierwszego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | inżynier |
| Tworzenie Przestrzeni Wirtualnych i Gier | pierwszego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | licencjat |
| Tworzywa i Technologie Motoryzacyjne | pierwszego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | inżynier |
| Zarządzanie | pierwszego stopnia | ogólnoakademicki | niestacjonarne, stacjonarne | polski | licencjat |
| Zarządzanie i inżynieria produkcji | pierwszego stopnia | ogólnoakademicki | niestacjonarne, stacjonarne | polski | inżynier |
| Automatyka i robotyka | drugiego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | magister inżynier |
| Automatyka przemysłowa i robotyka | drugiego stopnia | ogólnoakademicki | niestacjonarne, stacjonarne | polski | magister inżynier |
| Budownictwo | drugiego stopnia | ogólnoakademicki | niestacjonarne, stacjonarne | polski | magister inżynier |
| Ceramika | drugiego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | magister inżynier |
| Chemia w Kryminalistyce | drugiego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | magister |
| Cyberbezpieczeństwo | drugiego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | magister inżynier |
| Digital Production for Sustainable Manufacturing | drugiego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | angielski | magister inżynier |
| Druk 3D Materiałów Metalicznych | drugiego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | magister inżynier |
| Edukacja techniczno-informatyczna | drugiego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | magister inżynier |
| Ekologiczne Źródła Energii | drugiego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | magister inżynier |
| Ekotechnologie Cieplne | drugiego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | magister inżynier |
| Elektronika i telekomunikacja | drugiego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | angielski, polski | magister inżynier |
| Elektrotechnika | drugiego stopnia | ogólnoakademicki | niestacjonarne, stacjonarne | polski | magister inżynier |
| Energetyka | drugiego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | magister inżynier |
| Energetyka Jądrowa | drugiego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | magister inżynier |
| Energetyka odnawialna i zarządzanie energią | drugiego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | magister inżynier |
| Energetyka Wodorowa | drugiego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | magister inżynier |
| Energy and Environmental Engineering | drugiego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | angielski | magister inżynier |
| Fizyka medyczna | drugiego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | magister inżynier |
| Fizyka techniczna | drugiego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | magister inżynier |
| Geodezja i kartografia | drugiego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | magister inżynier |
| Geofizyka | drugiego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | magister inżynier |
| Geoinformatyka | drugiego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | magister inżynier |
| Geoinżynieria i górnictwo otworowe | drugiego stopnia | ogólnoakademicki | niestacjonarne, stacjonarne | polski | magister inżynier |
| Geologia stosowana | drugiego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | magister inżynier |
| Geoturystyka | drugiego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | magister |
| Geośrodowisko Miasta | drugiego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | magister inżynier |
| Informatyka | drugiego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | magister inżynier |
| Informatyka - Uczenie Maszynowe i Sztuczna Inteligencja | drugiego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | magister inżynier |
| Informatyka geoprzestrzenna | drugiego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | magister inżynier |
| Informatyka i ekonometria | drugiego stopnia | ogólnoakademicki | niestacjonarne, stacjonarne | polski | magister |
| Informatyka i Systemy Inteligentne | drugiego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | magister inżynier |
| Informatyka społeczna | drugiego stopnia | praktyczny | stacjonarne | polski | magister |
| Informatyka stosowana | drugiego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | magister inżynier |
| Informatyka techniczna | drugiego stopnia | ogólnoakademicki | niestacjonarne, stacjonarne | polski | magister inżynier |
| Informatyka-Data Science | drugiego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | magister inżynier |
| International Management | drugiego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | angielski | magister |
| Inżynieria akustyczna | drugiego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | magister inżynier |
| Inżynieria Bezpieczeństwa | drugiego stopnia | ogólnoakademicki | niestacjonarne, stacjonarne | polski | magister inżynier |
| Inżynieria biomedyczna | drugiego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | magister inżynier |
| Inżynieria górnicza | drugiego stopnia | ogólnoakademicki | niestacjonarne, stacjonarne | polski | magister inżynier |
| Inżynieria i monitoring środowiska | drugiego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | magister inżynier |
| Inżynieria i ochrona środowiska | drugiego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | magister inżynier |
| Inżynieria i zarządzanie procesami przemysłowymi | drugiego stopnia | ogólnoakademicki | niestacjonarne, stacjonarne | polski | magister inżynier |
| Inżynieria i Zarządzanie w Energetyce Jądrowej | drugiego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | magister inżynier |
| Inżynieria kształtowania środowiska | drugiego stopnia | ogólnoakademicki | niestacjonarne, stacjonarne | polski | magister inżynier |
| Inżynieria materiałowa | drugiego stopnia | ogólnoakademicki | niestacjonarne, stacjonarne | polski | magister inżynier |
| Inżynieria mechatroniczna | drugiego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | angielski, polski | magister inżynier |
| Inżynieria metali | drugiego stopnia | ogólnoakademicki | niestacjonarne, stacjonarne | polski | magister inżynier |
| Inżynieria metali nieżelaznych | drugiego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | magister inżynier |
| Inżynieria naftowa i gazownicza | drugiego stopnia | ogólnoakademicki | niestacjonarne, stacjonarne | polski | magister inżynier |
| Inżynieria naftowa i gazownicza | drugiego stopnia | praktyczny | stacjonarne | polski | magister inżynier |
| Inżynieria Procesów Odlewniczych | drugiego stopnia | ogólnoakademicki | niestacjonarne, stacjonarne | polski | magister inżynier |
| Inżynieria produkcji i jakości | drugiego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | magister inżynier |
| Komputerowe Wspomaganie Procesów Inżynierskich | drugiego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | magister inżynier |
| Kulturoznawstwo | drugiego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | magister |
| Matematyka | drugiego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | magister |
| Materiały i Technologie dla Energetyki i Lotnictwa | drugiego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | magister inżynier |
| Materiały i Technologie Metali Nieżelaznych | drugiego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | magister inżynier |
| Mechanika i budowa maszyn | drugiego stopnia | ogólnoakademicki | niestacjonarne, stacjonarne | polski | magister inżynier |
| Metalurgia | drugiego stopnia | ogólnoakademicki | niestacjonarne, stacjonarne | polski | magister inżynier |
| Mikro- i Nanotechnologie w Biofizyce | drugiego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | magister inżynier |
| Mikroelektronika w technice i medycynie | drugiego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | magister inżynier |
| Nanoinżynieria Materiałów | drugiego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | magister inżynier |
| Nowoczesne technologie paliwowe | drugiego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | magister inżynier |
| Plastyczna Przeróbka Metali | drugiego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | magister inżynier |
| Raw Materials Value Chain | drugiego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | angielski | magister inżynier |
| Recykling i metalurgia | drugiego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | magister inżynier |
| Remote Sensing and Geo Informatics | drugiego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | angielski | magister |
| Rewitalizacja terenów zdegradowanych | drugiego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | magister inżynier |
| Socjologia | drugiego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | magister |
| Space Technologies | drugiego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | angielski | magister inżynier |
| Sustainable Energy Systems | drugiego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | angielski | magister inżynier |
| Technologia chemiczna | drugiego stopnia | ogólnoakademicki | niestacjonarne, stacjonarne | polski | magister inżynier |
| Technologie 3D w Przemyśle Odlewniczym | drugiego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | magister inżynier |
| Teleinformatyka | drugiego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | magister inżynier |
| Transport w Przemyśle 4.0 | drugiego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | magister inżynier |
| Tworzywa i Technologie Motoryzacyjne | drugiego stopnia | ogólnoakademicki | niestacjonarne, stacjonarne | polski | magister inżynier |
| Zarządzanie | drugiego stopnia | ogólnoakademicki | niestacjonarne, stacjonarne | polski | magister |
| Zarządzanie i inżynieria produkcji | drugiego stopnia | ogólnoakademicki | niestacjonarne, stacjonarne | polski | magister inżynier |
| Zarządzanie Projektami Technologicznymi | drugiego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | magister inżynier |
| Zmiany Klimatu - Przeciwdziałanie i Adaptacja | drugiego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | magister inżynier |
| Edukacja Matematyczna | jednolite magisterskie | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | magister |
Kategorie naukowe (ewaluacja 2017-2021)
Kategoria A+ jest najwyższa, C – najniższa. Kategorię otrzymuje dyscyplina w danej jednostce, nie cała uczelnia (więcej w słowniku).
| Dyscyplina | Kategoria |
|---|---|
| automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne | A |
| ekonomia i finanse | A |
| informatyka | A |
| informatyka techniczna i telekomunikacja | A |
| inżynieria biomedyczna | A |
| inżynieria chemiczna | B+ |
| inżynieria lądowa, geodezja i transport | B+ |
| inżynieria materiałowa | B+ |
| inżynieria mechaniczna | B+ |
| inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka | A |
| matematyka | A |
| nauki chemiczne | A |
| nauki fizyczne | A+ |
| nauki o Ziemi i środowisku | A |
| nauki o kulturze i religii | A |
| nauki o zarządzaniu i jakości | B+ |
| nauki socjologiczne | B+ |
Szkoły doktorskie
- Szkoła Doktorska AGH – nauki o kulturze i religii, inżynieria biomedyczna, informatyka techniczna i telekomunikacja, inżynieria chemiczna, inżynieria materiałowa, inżynieria mechaniczna, inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, inżynieria lądowa, geodezja i transport, automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne, ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości, nauki socjologiczne, informatyka, matematyka, nauki chemiczne, nauki fizyczne, nauki o Ziemi i środowisku
Jak czytać poziomy studiów i tytuły zawodowe, wyjaśnia dział Stopnie i tytuły.
Dane: RAD-on (OPI PIB), rejestr POL-on, stan na 2026-11-06. Zauważony błąd zgłaszamy do rejestru – poprawka trafi tu przy kolejnym pobraniu.