Politechnika Poznańska
- Rodzaj
- uczelnia publiczna
- Typ
- akademicka
- Adres
- ul. Jacka Rychlewskiego 1, 61-131 Poznań
- Województwo
- wielkopolskie
- Strona
- www.put.poznan.pl
- Nadzór
- Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego (poprzednio MEiN)
- Działa od (wg rejestru)
- 1955-09-03
Kierunki studiów (76)
| Kierunek | Poziom | Profil | Forma | Język | Tytuł zawodowy |
|---|---|---|---|---|---|
| Architektura | pierwszego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | angielski, polski | inżynier |
| Architektura wnętrz | pierwszego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | licencjat |
| Architektura wnętrz | pierwszego stopnia | praktyczny | stacjonarne | polski | licencjat |
| Automatyka i robotyka | pierwszego stopnia | praktyczny | stacjonarne | polski | inżynier |
| Automatyka i robotyka | pierwszego stopnia | ogólnoakademicki | niestacjonarne, stacjonarne | angielski, polski | inżynier |
| Bioinformatyka | pierwszego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | inżynier |
| Budownictwo | pierwszego stopnia | ogólnoakademicki | niestacjonarne, stacjonarne | polski | inżynier |
| Budownictwo zrównoważone/Sustainable Building Engineering | pierwszego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | angielski | inżynier |
| Cyberbezpieczeństwo | pierwszego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | inżynier |
| Data Science w biznesie | pierwszego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | inżynier |
| Edukacja techniczno-informatyczna | pierwszego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | inżynier |
| Elektromobilność | pierwszego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | inżynier |
| Elektrotechnika | pierwszego stopnia | praktyczny | stacjonarne | polski | inżynier |
| Elektrotechnika | pierwszego stopnia | ogólnoakademicki | niestacjonarne, stacjonarne | polski | inżynier |
| Energetyka | pierwszego stopnia | ogólnoakademicki | niestacjonarne, stacjonarne | polski | inżynier |
| Fizyka techniczna | pierwszego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | inżynier |
| Informatyka | pierwszego stopnia | ogólnoakademicki | niestacjonarne, stacjonarne | polski | inżynier |
| Inżynieria bezpieczeństwa i jakości | pierwszego stopnia | ogólnoakademicki | niestacjonarne, stacjonarne | polski | inżynier |
| Inżynieria biomedyczna | pierwszego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | inżynier |
| Inżynieria biomedyczna/Biomedical Engineering | pierwszego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | angielski | inżynier |
| Inżynieria chemiczna i procesowa | pierwszego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | inżynier |
| Inżynieria farmaceutyczna | pierwszego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | inżynier |
| Inżynieria materiałowa | pierwszego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | inżynier |
| Inżynieria mechaniczna/Mechanical Engineering | pierwszego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | angielski | inżynier |
| Inżynieria zarządzania | pierwszego stopnia | ogólnoakademicki | niestacjonarne, stacjonarne | angielski, polski | inżynier |
| Inżynieria środowiska | pierwszego stopnia | ogólnoakademicki | niestacjonarne, stacjonarne | polski | inżynier |
| Logistyka | pierwszego stopnia | ogólnoakademicki | niestacjonarne, stacjonarne | polski | inżynier |
| Lotnictwo | pierwszego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | inżynier |
| Matematyka nowoczesnych technologii | pierwszego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | inżynier |
| Matematyka w technice | pierwszego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | inżynier |
| Materiały i technologie dla przemysłu motoryzacyjnego | pierwszego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | inżynier |
| Mechanika i budowa maszyn | pierwszego stopnia | ogólnoakademicki | niestacjonarne, stacjonarne | polski | inżynier |
| Mechanika i budowa pojazdów | pierwszego stopnia | ogólnoakademicki | niestacjonarne, stacjonarne | polski | inżynier |
| Mechatronika | pierwszego stopnia | ogólnoakademicki | niestacjonarne, stacjonarne | polski | inżynier |
| Mikroelektronika i komunikacja cyfrowa | pierwszego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | inżynier |
| Mikroelektronika i komunikacja cyfrowa/Microelectronics and Digital Communication | pierwszego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | angielski | inżynier |
| Sztuczna inteligencja/Artificial Intelligence | pierwszego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | angielski | inżynier |
| Technologia chemiczna | pierwszego stopnia | ogólnoakademicki | niestacjonarne, stacjonarne | angielski, polski | inżynier |
| Technologie kwantowe/Quantum Technologies | pierwszego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | angielski | inżynier |
| Technologie obiegu zamkniętego | pierwszego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | inżynier |
| Teleinformatyka | pierwszego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | inżynier |
| Transport | pierwszego stopnia | ogólnoakademicki | niestacjonarne, stacjonarne | polski | inżynier |
| Zarządzanie i inżynieria produkcji | pierwszego stopnia | ogólnoakademicki | niestacjonarne, stacjonarne | polski | inżynier |
| Architektura | drugiego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | angielski, polski | magister inżynier |
| Architektura wnętrz | drugiego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | magister |
| Automatyka i robotyka | drugiego stopnia | ogólnoakademicki | niestacjonarne, stacjonarne | angielski, polski | magister inżynier |
| Bioinformatyka | drugiego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | magister inżynier |
| Budownictwo | drugiego stopnia | ogólnoakademicki | niestacjonarne, stacjonarne | angielski, polski | magister inżynier |
| Edukacja techniczno-informatyczna | drugiego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | magister inżynier |
| Elektroenergetyka | drugiego stopnia | ogólnoakademicki | niestacjonarne, stacjonarne | polski | magister inżynier |
| Elektromobilność | drugiego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | magister inżynier |
| Elektrotechnika | drugiego stopnia | ogólnoakademicki | niestacjonarne, stacjonarne | polski | magister inżynier |
| Elektrotechnika/Electrical Engineering | drugiego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | angielski | magister inżynier |
| Energetyka przemysłowa i odnawialna | drugiego stopnia | ogólnoakademicki | niestacjonarne, stacjonarne | polski | magister inżynier |
| Fizyka techniczna | drugiego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | magister inżynier |
| Informatyka | drugiego stopnia | ogólnoakademicki | niestacjonarne, stacjonarne | angielski, polski | magister inżynier |
| Inżynieria bezpieczeństwa i jakości | drugiego stopnia | ogólnoakademicki | niestacjonarne, stacjonarne | polski | magister |
| Inżynieria biomedyczna | drugiego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | magister inżynier |
| Inżynieria chemiczna i procesowa | drugiego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | magister inżynier |
| Inżynieria materiałowa | drugiego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | magister inżynier |
| Inżynieria zarządzania | drugiego stopnia | ogólnoakademicki | niestacjonarne, stacjonarne | angielski, polski | magister |
| Inżynieria środowiska | drugiego stopnia | ogólnoakademicki | niestacjonarne, stacjonarne | polski | magister inżynier |
| Logistyka | drugiego stopnia | ogólnoakademicki | niestacjonarne, stacjonarne | angielski, polski | magister |
| Lotnictwo i Kosmonautyka | drugiego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | magister inżynier |
| Lotnictwo i Kosmonautyka | drugiego stopnia | praktyczny | stacjonarne | polski | magister inżynier |
| Mechanika i budowa maszyn | drugiego stopnia | ogólnoakademicki | niestacjonarne, stacjonarne | polski | magister inżynier |
| Mechanika i budowa pojazdów | drugiego stopnia | ogólnoakademicki | niestacjonarne, stacjonarne | angielski, polski | magister inżynier |
| Mechatronika | drugiego stopnia | ogólnoakademicki | niestacjonarne, stacjonarne | polski | magister inżynier |
| Sztuczna inteligencja/Artificial Intelligence | drugiego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | angielski | magister inżynier |
| Technologia chemiczna | drugiego stopnia | ogólnoakademicki | niestacjonarne, stacjonarne | angielski, polski | magister inżynier |
| Technologie informacyjne dla inteligentnej i zrównoważonej mobilności/Information Technology for Smart and Sustainable Mobility | drugiego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | angielski | magister |
| Technologie obiegu zamkniętego | drugiego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | magister inżynier |
| Teleinformatyka | drugiego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | magister inżynier |
| Transport | drugiego stopnia | ogólnoakademicki | niestacjonarne, stacjonarne | angielski, polski | magister inżynier |
| Zarządzanie i inżynieria produkcji | drugiego stopnia | ogólnoakademicki | niestacjonarne, stacjonarne | polski | magister inżynier |
| Zielona energia/Green Energy | drugiego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | angielski | magister inżynier |
Kategorie naukowe (ewaluacja 2017-2021)
Kategoria A+ jest najwyższa, C – najniższa. Kategorię otrzymuje dyscyplina w danej jednostce, nie cała uczelnia (więcej w słowniku).
| Dyscyplina | Kategoria |
|---|---|
| architektura i urbanistyka | A |
| automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne | A |
| informatyka techniczna i telekomunikacja | A |
| inżynieria lądowa, geodezja i transport | A |
| inżynieria materiałowa | A+ |
| inżynieria mechaniczna | A |
| inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka | A |
| nauki chemiczne | A+ |
| nauki o zarządzaniu i jakości | A |
Szkoły doktorskie
- Szkoła Doktorska Politechniki Poznańskiej – architektura i urbanistyka, automatyka, elektronika i elektrotechnika, informatyka techniczna i telekomunikacja, inżynieria lądowa i transport, inżynieria materiałowa, inżynieria mechaniczna, inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, nauki o zarządzaniu i jakości, nauki chemiczne
Jak czytać poziomy studiów i tytuły zawodowe, wyjaśnia dział Stopnie i tytuły.
Dane: RAD-on (OPI PIB), rejestr POL-on, stan na 2026-11-06. Zauważony błąd zgłaszamy do rejestru – poprawka trafi tu przy kolejnym pobraniu.