Politechnika Warszawska
- Rodzaj
- uczelnia publiczna
- Typ
- akademicka
- Adres
- Plac Politechniki 1, 00-661 Warszawa
- Województwo
- mazowieckie
- Strona
- www.pw.edu.pl
- Nadzór
- Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego (poprzednio MEiN)
- Działa od (wg rejestru)
- 1826-01-01
Kierunki studiów (111)
| Kierunek | Poziom | Profil | Forma | Język | Tytuł zawodowy |
|---|---|---|---|---|---|
| Administracja Zarządcza | pierwszego stopnia | ogólnoakademicki | niestacjonarne, stacjonarne | polski | licencjat |
| Architektura | pierwszego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | angielski | inżynier |
| Automatyka i Robotyka | pierwszego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | inżynier |
| Automatyka i Robotyka Stosowana | pierwszego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | inżynier |
| Automatyka, Robotyka i Informatyka Przemysłowa | pierwszego stopnia | ogólnoakademicki | niestacjonarne, stacjonarne | polski | inżynier |
| Automatyzacja i Robotyzacja Procesów Produkcyjnych | pierwszego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | inżynier |
| Biotechnologia | pierwszego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | inżynier |
| Budownictwo | pierwszego stopnia | ogólnoakademicki | niestacjonarne, stacjonarne | polski | inżynier |
| Budownictwo | pierwszego stopnia | ogólnoakademicki | niestacjonarne, stacjonarne | angielski, polski | inżynier |
| Cyberbezpieczeństwo | pierwszego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | inżynier |
| Ekonomia | pierwszego stopnia | praktyczny | niestacjonarne, stacjonarne | polski | licencjat |
| Elektromobilność | pierwszego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | inżynier |
| Elektronika | pierwszego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | inżynier |
| Elektronika i Telekomunikacja | pierwszego stopnia | ogólnoakademicki | niestacjonarne | polski | inżynier |
| Elektrotechnika | pierwszego stopnia | ogólnoakademicki | niestacjonarne, stacjonarne | angielski, polski | inżynier |
| Energetyka | pierwszego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | angielski, polski | inżynier |
| Fizyka Techniczna | pierwszego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | inżynier |
| Geodezja i Kartografia | pierwszego stopnia | ogólnoakademicki | niestacjonarne, stacjonarne | polski | inżynier |
| Geoinformatyka | pierwszego stopnia | praktyczny | stacjonarne | polski | inżynier |
| Gospodarka Przestrzenna | pierwszego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | inżynier |
| Informatyka | pierwszego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | angielski, polski | inżynier |
| Informatyka i Systemy Informacyjne | pierwszego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | angielski, polski | inżynier |
| Informatyka Stosowana | pierwszego stopnia | ogólnoakademicki | niestacjonarne, stacjonarne | polski | inżynier |
| Inżynieria Biomedyczna | pierwszego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | inżynier |
| Inżynieria Chemiczna i Procesowa | pierwszego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | inżynier |
| Inżynieria i Analiza Danych | pierwszego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | inżynier |
| Inżynieria Internetu Rzeczy | pierwszego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | inżynier |
| Inżynieria Materiałowa | pierwszego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | inżynier |
| Inżynieria Mechaniczna | pierwszego stopnia | ogólnoakademicki | niestacjonarne, stacjonarne | polski | inżynier |
| Inżynieria Pojazdów Elektrycznych i Hybrydowych | pierwszego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | angielski, polski | inżynier |
| Inżynieria Zarządzania | pierwszego stopnia | ogólnoakademicki | niestacjonarne, stacjonarne | polski | inżynier |
| Inżynieria Środowiska | pierwszego stopnia | ogólnoakademicki | niestacjonarne, stacjonarne | polski | inżynier |
| Inżynieria Środowiska | pierwszego stopnia | ogólnoakademicki | niestacjonarne, stacjonarne | angielski, polski | inżynier |
| Inżynierskie Systemy Poligraficzne | pierwszego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | inżynier |
| Lotnictwo i Kosmonautyka | pierwszego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | angielski, polski | inżynier |
| Matematyka | pierwszego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | licencjat |
| Matematyka i Analiza Danych | pierwszego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | licencjat |
| Mechanika i Budowa Maszyn | pierwszego stopnia | ogólnoakademicki | niestacjonarne, stacjonarne | polski | inżynier |
| Mechanika i Budowa Maszyn | pierwszego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | inżynier |
| Mechanika i Projektowanie Maszyn | pierwszego stopnia | ogólnoakademicki | niestacjonarne, stacjonarne | polski | inżynier |
| Mechatronika | pierwszego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | angielski, polski | inżynier |
| Mechatronika Pojazdów i Maszyn Roboczych | pierwszego stopnia | ogólnoakademicki | niestacjonarne, stacjonarne | angielski, polski | inżynier |
| Ochrona Środowiska | pierwszego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | inżynier |
| Przemysłowe Zastosowania Informatyki | pierwszego stopnia | praktyczny | stacjonarne | polski | inżynier |
| Robotyka i Automatyka | pierwszego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | inżynier |
| Technologia Chemiczna | pierwszego stopnia | ogólnoakademicki | niestacjonarne, stacjonarne | polski | inżynier |
| Technologia Chemiczna | pierwszego stopnia | praktyczny | stacjonarne | polski | inżynier |
| Technologia Chemiczna | pierwszego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | inżynier |
| Telekomunikacja | pierwszego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | angielski, polski | inżynier |
| Transport | pierwszego stopnia | ogólnoakademicki | niestacjonarne, stacjonarne | polski | inżynier |
| Zarządzanie | pierwszego stopnia | ogólnoakademicki | niestacjonarne, stacjonarne | polski | licencjat |
| Zarządzanie Bezpieczeństwem Infrastruktury Krytycznej | pierwszego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | inżynier |
| Zarządzanie i Inżynieria Produkcji | pierwszego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | inżynier |
| Zarządzanie i Marketing w Gospodarce Cyfrowej | pierwszego stopnia | praktyczny | niestacjonarne, stacjonarne | polski | licencjat |
| Administracja Zarządcza | drugiego stopnia | ogólnoakademicki | niestacjonarne, stacjonarne | polski | magister |
| Architektura | drugiego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | angielski, polski | magister inżynier |
| Automatyka i Robotyka | drugiego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | magister inżynier |
| Automatyka i Robotyka Stosowana | drugiego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | magister inżynier |
| Automatyka, Robotyka i Informatyka Przemysłowa | drugiego stopnia | ogólnoakademicki | niestacjonarne, stacjonarne | polski | magister inżynier |
| Automatyzacja i Robotyzacja Procesów Produkcyjnych | drugiego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | magister inżynier |
| Bezpieczeństwo Infrastruktury Krytycznej w Transporcie | drugiego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | magister inżynier |
| Bezpieczeństwo Logistyczne | drugiego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | magister inżynier |
| Biotechnologia | drugiego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | angielski, polski | magister inżynier |
| Budowa i Eksploatacja Infrastruktury Transportu Szynowego | drugiego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | magister inżynier |
| Budownictwo | drugiego stopnia | ogólnoakademicki | niestacjonarne, stacjonarne | polski | magister inżynier |
| Budownictwo | drugiego stopnia | ogólnoakademicki | niestacjonarne, stacjonarne | angielski, polski | magister inżynier |
| Cyberbezpieczeństwo | drugiego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | magister inżynier |
| Ekonomia | drugiego stopnia | praktyczny | niestacjonarne, stacjonarne | polski | magister |
| Elektromobilność | drugiego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | magister inżynier |
| Elektronika | drugiego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | magister inżynier |
| Elektrotechnika | drugiego stopnia | ogólnoakademicki | niestacjonarne, stacjonarne | angielski, polski | magister inżynier |
| Energetyka | drugiego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | angielski, polski | magister inżynier |
| Fizyka Techniczna | drugiego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | magister inżynier |
| Fotonika | drugiego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | angielski | magister inżynier |
| Geodezja i Kartografia | drugiego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | angielski, polski | magister inżynier |
| Gospodarka Przestrzenna | drugiego stopnia | ogólnoakademicki | niestacjonarne, stacjonarne | angielski, polski | magister inżynier |
| Informatyka | drugiego stopnia | ogólnoakademicki | niestacjonarne, stacjonarne | angielski, polski | magister inżynier |
| Informatyka i Systemy Informacyjne | drugiego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | angielski, polski | magister inżynier |
| Informatyka Stosowana | drugiego stopnia | ogólnoakademicki | niestacjonarne, stacjonarne | angielski, polski | magister inżynier |
| Inżynieria Biomedyczna | drugiego stopnia | ogólnoakademicki | niestacjonarne, stacjonarne | polski | magister inżynier |
| Inżynieria Chemiczna i Procesowa | drugiego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | angielski, polski | magister inżynier |
| Inżynieria i Analiza Danych | drugiego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | angielski | magister inżynier |
| Inżynieria Internetu Rzeczy | drugiego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | magister inżynier |
| Inżynieria Materiałowa | drugiego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | angielski, polski | magister inżynier |
| Inżynieria Mechaniczna | drugiego stopnia | ogólnoakademicki | niestacjonarne, stacjonarne | angielski, polski | magister inżynier |
| Inżynieria Pojazdów Elektrycznych i Hybrydowych | drugiego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | magister inżynier |
| Inżynieria Zarządzania | drugiego stopnia | ogólnoakademicki | niestacjonarne, stacjonarne | polski | magister |
| Inżynieria Środowiska | drugiego stopnia | ogólnoakademicki | niestacjonarne, stacjonarne | polski | magister inżynier |
| Inżynieria Środowiska | drugiego stopnia | ogólnoakademicki | niestacjonarne, stacjonarne | angielski, polski | magister inżynier |
| Inżynierskie Systemy Poligraficzne | drugiego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | magister inżynier |
| Lotnictwo i Kosmonautyka | drugiego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | angielski, polski | magister inżynier |
| Matematyka | drugiego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | magister |
| Matematyka i Analiza Danych | drugiego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | magister |
| Materials for Energy Storage and Conversion | drugiego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | angielski | magister |
| Mechanika i Budowa Maszyn | drugiego stopnia | ogólnoakademicki | niestacjonarne, stacjonarne | polski | magister inżynier |
| Mechanika i Budowa Maszyn | drugiego stopnia | ogólnoakademicki | niestacjonarne, stacjonarne | polski | magister inżynier |
| Mechanika i Projektowanie Maszyn | drugiego stopnia | ogólnoakademicki | niestacjonarne, stacjonarne | polski | magister inżynier |
| Mechatronika | drugiego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | angielski, polski | magister inżynier |
| Mechatronika Pojazdów i Maszyn Roboczych | drugiego stopnia | ogólnoakademicki | niestacjonarne, stacjonarne | polski | magister inżynier |
| Ochrona Środowiska | drugiego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | magister inżynier |
| Robotyka i Automatyka | drugiego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | angielski, polski | magister inżynier |
| Systemy Multienergetyczne | drugiego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | magister inżynier |
| Technologia Chemiczna | drugiego stopnia | ogólnoakademicki | niestacjonarne, stacjonarne | polski | magister inżynier |
| Technologia Chemiczna | drugiego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | magister inżynier |
| Telekomunikacja | drugiego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | angielski, polski | magister inżynier |
| Transport | drugiego stopnia | ogólnoakademicki | niestacjonarne, stacjonarne | angielski, polski | magister inżynier |
| Zarządzanie | drugiego stopnia | ogólnoakademicki | niestacjonarne, stacjonarne | polski | magister |
| Zarządzanie Bezpieczeństwem Infrastruktury Krytycznej | drugiego stopnia | ogólnoakademicki | niestacjonarne, stacjonarne | polski | magister inżynier |
| Zarządzanie i Inżynieria Produkcji | drugiego stopnia | ogólnoakademicki | niestacjonarne, stacjonarne | angielski, polski | magister inżynier |
| Architektura | jednolite magisterskie | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | magister inżynier |
| Budownictwo | jednolite magisterskie | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | magister inżynier |
Kategorie naukowe (ewaluacja 2017-2021)
Kategoria A+ jest najwyższa, C – najniższa. Kategorię otrzymuje dyscyplina w danej jednostce, nie cała uczelnia (więcej w słowniku).
| Dyscyplina | Kategoria |
|---|---|
| architektura i urbanistyka | B+ |
| automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne | A |
| filozofia | A |
| informatyka techniczna i telekomunikacja | A |
| inżynieria biomedyczna | B+ |
| inżynieria chemiczna | A |
| inżynieria lądowa, geodezja i transport | A |
| inżynieria materiałowa | A |
| inżynieria mechaniczna | B+ |
| inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka | A |
| matematyka | A |
| nauki chemiczne | A+ |
| nauki fizyczne | A |
| nauki o zarządzaniu i jakości | A |
| nauki prawne | A+ |
Szkoły doktorskie
- Szkoła Doktorska Politechniki Warszawskiej – architektura i urbanistyka, inżynieria biomedyczna, informatyka techniczna i telekomunikacja, inżynieria chemiczna, inżynieria materiałowa, inżynieria mechaniczna, inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, inżynieria lądowa, geodezja i transport, automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne, nauki o zarządzaniu i jakości, nauki prawne, matematyka, nauki chemiczne, nauki fizyczne, biotechnologia
Jak czytać poziomy studiów i tytuły zawodowe, wyjaśnia dział Stopnie i tytuły.
Dane: RAD-on (OPI PIB), rejestr POL-on, stan na 2026-11-06. Zauważony błąd zgłaszamy do rejestru – poprawka trafi tu przy kolejnym pobraniu.