Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu
- Rodzaj
- uczelnia publiczna
- Typ
- akademicka
- Adres
- al. Aleje Karola Marcinkowskiego 29, 60-967 Poznań
- Województwo
- wielkopolskie
- Strona
- www.uap.edu.pl
- Nadzór
- Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego (poprzednio MKDNiS)
- Działa od (wg rejestru)
- 1919-11-01
Kierunki studiów (49)
| Kierunek | Poziom | Profil | Forma | Język | Tytuł zawodowy |
|---|---|---|---|---|---|
| Animacja | pierwszego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | licencjat |
| Architektura | pierwszego stopnia | praktyczny | stacjonarne | polski | inżynier |
| Architektura wnętrz | pierwszego stopnia | ogólnoakademicki | niestacjonarne, stacjonarne | polski | licencjat |
| Creative Design | pierwszego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | angielski | licencjat |
| Design krajobrazu | pierwszego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | licencjat |
| Film eksperymentalny | pierwszego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | licencjat |
| Fine Arts | pierwszego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | angielski | licencjat |
| Fotografia | pierwszego stopnia | ogólnoakademicki | niestacjonarne, stacjonarne | polski | licencjat |
| Grafika | pierwszego stopnia | praktyczny | stacjonarne | polski | licencjat |
| Grafika | pierwszego stopnia | ogólnoakademicki | niestacjonarne, stacjonarne | polski | licencjat |
| Grafika Artystyczna | pierwszego stopnia | ogólnoakademicki | niestacjonarne | polski | licencjat |
| Grafika Projektowa | pierwszego stopnia | ogólnoakademicki | niestacjonarne | polski | licencjat |
| Intermedia | pierwszego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | licencjat |
| Kuratorstwo i teorie sztuki | pierwszego stopnia | praktyczny | stacjonarne | polski | licencjat |
| Malarstwo | pierwszego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | angielski, polski | licencjat |
| Projektowanie mebla | pierwszego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | licencjat |
| Scenografia | pierwszego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | licencjat |
| Sztuki wizualne i edukacja kulturowa | pierwszego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | licencjat |
| Wzornictwo | pierwszego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | licencjat |
| Animacja | drugiego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | magister |
| Architektura | drugiego stopnia | praktyczny | stacjonarne | polski | magister inżynier |
| Architektura wnętrz | drugiego stopnia | ogólnoakademicki | niestacjonarne, stacjonarne | polski | magister |
| Design krajobrazu | drugiego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | magister |
| Film eksperymentalny | drugiego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | magister |
| Fotografia | drugiego stopnia | ogólnoakademicki | niestacjonarne, stacjonarne | polski | magister |
| Grafika | drugiego stopnia | ogólnoakademicki | niestacjonarne, stacjonarne | polski | magister |
| Grafika Artystyczna | drugiego stopnia | ogólnoakademicki | niestacjonarne | polski | magister |
| Grafika Projektowa | drugiego stopnia | ogólnoakademicki | niestacjonarne | polski | magister |
| Intermedia | drugiego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | magister |
| Kuratorstwo i teorie sztuki | drugiego stopnia | praktyczny | stacjonarne | polski | magister |
| Malarstwo | drugiego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | angielski, polski | magister |
| Projektowanie mebla | drugiego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | magister |
| Scenografia | drugiego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | magister |
| Sztuki wizualne i edukacja kulturowa | drugiego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | magister |
| Wzornictwo | drugiego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | magister |
| Architektura wnętrz | jednolite magisterskie | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | magister |
| Fotografia | jednolite magisterskie | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | magister |
| Grafika | jednolite magisterskie | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | magister |
| Grafika artystyczna | jednolite magisterskie | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | magister |
| Grafika projektowa | jednolite magisterskie | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | magister |
| Malarstwo | jednolite magisterskie | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | magister |
| Modelowanie i Technologie 3D | jednolite magisterskie | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | magister |
| Obraz i działania interdyscyplinarne | jednolite magisterskie | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | magister |
| Projektowanie interdyscyplinarne | jednolite magisterskie | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | magister |
| Projektowanie scenografii | jednolite magisterskie | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | magister |
| Projektowanie ubioru | jednolite magisterskie | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | magister |
| Rysunek | jednolite magisterskie | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | magister |
| Rzeźba | jednolite magisterskie | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | magister |
| Scenografia | jednolite magisterskie | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | magister |
Kategorie naukowe (ewaluacja 2017-2021)
Kategoria A+ jest najwyższa, C – najniższa. Kategorię otrzymuje dyscyplina w danej jednostce, nie cała uczelnia (więcej w słowniku).
| Dyscyplina | Kategoria |
|---|---|
| nauki o sztuce | B+ |
| sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki | A+ |
Jak czytać poziomy studiów i tytuły zawodowe, wyjaśnia dział Stopnie i tytuły.
Dane: RAD-on (OPI PIB), rejestr POL-on, stan na 2026-11-06. Zauważony błąd zgłaszamy do rejestru – poprawka trafi tu przy kolejnym pobraniu.