Strona główna › Dziedziny i dyscypliny
Informatyka
Informatyka – dyscyplina z dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych. W ewaluacji 2017–2021 oceniono ją w 11 jednostkach.
Kategorie: A+ – 3, A – 1, B+ – 6, B – 1. Jest dyscypliną wiodącą dla 67 programów studiów. Szkoły doktorskie kształcące w tej dyscyplinie: 9.
Jednostki i kategorie
| Jednostka | Miasto | Kategoria |
|---|---|---|
| Uniwersytet Jagielloński w Krakowie | Kraków | A+ |
| Uniwersytet Warszawski | Warszawa | A+ |
| Uniwersytet Wrocławski | Wrocław | A+ |
| Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie | Kraków | A |
| Uniwersytet Gdański | Gdańsk | B+ |
| Uniwersytet Opolski | Opole | B+ |
| Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu | Poznań | B+ |
| Uniwersytet w Białymstoku | Białystok | B+ |
| Uniwersytet Łódzki | Łódź | B+ |
| Uniwersytet Śląski w Katowicach | Katowice | B+ |
| Uniwersytet w Siedlcach | Siedlce | B |
Kategorię otrzymuje dyscyplina w danej jednostce; A+ jest najwyższa, C – najniższa (co oznaczają kategorie).
Dane: RAD-on (OPI PIB), rejestr POL-on, stan na 2026-11-06. Zauważony błąd zgłaszamy do rejestru – poprawka trafi tu przy kolejnym pobraniu.