Strona główna › Kierunki studiów
Lingwistyka stosowana
Lingwistyka stosowana – gdzie studiować: 27 programów na 18 uczelniach według rejestru POL-on.
Najczęstsze dyscypliny wiodące: językoznawstwo.
| Uczelnia | Poziom | Profil | Forma | Język | Tytuł zawodowy |
|---|---|---|---|---|---|
| Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Toruń | pierwszego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | licencjat |
| Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Lublin | pierwszego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | licencjat |
| Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Lublin | pierwszego stopnia | praktyczny | stacjonarne | angielski | licencjat |
| Akademia im. Jakuba z Paradyża Gorzów Wielkopolski | pierwszego stopnia | praktyczny | niestacjonarne, stacjonarne | polski | licencjat |
| Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze Zielona Góra | pierwszego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | licencjat |
| Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego Radom | pierwszego stopnia | praktyczny | stacjonarne | polski | licencjat |
| Uniwersytet Warszawski Warszawa | pierwszego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | licencjat |
| Akademia Tarnowska Tarnów | pierwszego stopnia | praktyczny | niestacjonarne, stacjonarne | polski | licencjat |
| Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie Nysa | pierwszego stopnia | praktyczny | stacjonarne | polski | licencjat |
| Uniwersytet Opolski Opole | pierwszego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | licencjat |
| Uniwersytet Rzeszowski Rzeszów | pierwszego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | licencjat |
| Uniwersytet w Białymstoku Białystok | pierwszego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | licencjat |
| Uniwersytet Gdański Gdańsk | pierwszego stopnia | ogólnoakademicki | niestacjonarne, stacjonarne | polski | licencjat |
| Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile Piła | pierwszego stopnia | praktyczny | stacjonarne | angielski | licencjat |
| Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Poznań | pierwszego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | angielski, polski | licencjat |
| Politechnika Śląska Gliwice | pierwszego stopnia | praktyczny | stacjonarne | angielski, francuski, niemiecki | licencjat |
| Uniwersytet Śląski w Katowicach Katowice | pierwszego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | licencjat |
| Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Kielce | pierwszego stopnia | ogólnoakademicki | niestacjonarne, stacjonarne | polski | licencjat |
| Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Lublin | drugiego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | magister |
| Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Lublin | drugiego stopnia | praktyczny | stacjonarne | angielski | magister |
| Uniwersytet Warszawski Warszawa | drugiego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | magister |
| Uniwersytet Opolski Opole | drugiego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | magister |
| Uniwersytet Rzeszowski Rzeszów | drugiego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | magister |
| Uniwersytet Gdański Gdańsk | drugiego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | magister |
| Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Poznań | drugiego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | angielski, polski | magister |
| Uniwersytet Śląski w Katowicach Katowice | drugiego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | magister |
| Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Kielce | drugiego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | magister |
Dane: RAD-on (OPI PIB), rejestr POL-on, stan na 2026-11-06. Zauważony błąd zgłaszamy do rejestru – poprawka trafi tu przy kolejnym pobraniu.