Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
- Rodzaj
- uczelnia publiczna
- Typ
- akademicka
- Adres
- ul. Stefana Żeromskiego 5, 25-369 Kielce
- Województwo
- świętokrzyskie
- Strona
- www.ujk.edu.pl
- Nadzór
- Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego (poprzednio MEiN)
- Działa od (wg rejestru)
- 1969-06-19
Kierunki studiów (120)
| Kierunek | Poziom | Profil | Forma | Język | Tytuł zawodowy |
|---|---|---|---|---|---|
| Administracja | pierwszego stopnia | praktyczny | niestacjonarne, stacjonarne | polski | licencjat |
| Administracja | pierwszego stopnia | praktyczny | niestacjonarne, stacjonarne | polski | licencjat |
| Administracja | pierwszego stopnia | praktyczny | niestacjonarne, stacjonarne | polski | licencjat |
| Bezpieczeństwo narodowe | pierwszego stopnia | ogólnoakademicki | niestacjonarne, stacjonarne | polski | licencjat |
| Bezpieczeństwo narodowe | pierwszego stopnia | praktyczny | niestacjonarne, stacjonarne | polski | licencjat |
| Biologia | pierwszego stopnia | ogólnoakademicki | niestacjonarne, stacjonarne | polski | licencjat |
| Biotechnologia | pierwszego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | angielski, polski | licencjat |
| Chemia | pierwszego stopnia | ogólnoakademicki | niestacjonarne, stacjonarne | polski | licencjat |
| Design | pierwszego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | licencjat |
| Dietetyka | pierwszego stopnia | praktyczny | niestacjonarne, stacjonarne | polski | licencjat |
| Dziennikarstwo i komunikacja społeczna | pierwszego stopnia | praktyczny | stacjonarne | polski | licencjat |
| Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej | pierwszego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | licencjat |
| Ekonomia | pierwszego stopnia | ogólnoakademicki | niestacjonarne, stacjonarne | polski | licencjat |
| Ekonomia | pierwszego stopnia | praktyczny | niestacjonarne, stacjonarne | polski | licencjat |
| Filologia | pierwszego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | licencjat |
| Filologia angielska | pierwszego stopnia | ogólnoakademicki | niestacjonarne, stacjonarne | polski | licencjat |
| Filologia angielska | pierwszego stopnia | ogólnoakademicki | niestacjonarne, stacjonarne | polski | licencjat |
| Filologia angielska | pierwszego stopnia | praktyczny | niestacjonarne, stacjonarne | polski | licencjat |
| Filologia angielska z językiem hiszpańskim | pierwszego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | licencjat |
| Filologia germańska | pierwszego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | licencjat |
| Filologia polska | pierwszego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | licencjat |
| Filologia rosyjska | pierwszego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | licencjat |
| Finanse i rachunkowość | pierwszego stopnia | praktyczny | niestacjonarne, stacjonarne | polski | licencjat |
| Finanse i rachunkowość | pierwszego stopnia | praktyczny | niestacjonarne, stacjonarne | polski | licencjat |
| Fizyka | pierwszego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | licencjat |
| Fizyka techniczna | pierwszego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | inżynier |
| Geografia | pierwszego stopnia | ogólnoakademicki | niestacjonarne, stacjonarne | polski | licencjat |
| Geoinformacja z gospodarką przestrzenną | pierwszego stopnia | ogólnoakademicki | niestacjonarne, stacjonarne | polski | licencjat |
| Geopolityka | pierwszego stopnia | ogólnoakademicki | niestacjonarne, stacjonarne | polski | licencjat |
| Historia | pierwszego stopnia | ogólnoakademicki | niestacjonarne, stacjonarne | polski | licencjat |
| Historia | pierwszego stopnia | ogólnoakademicki | niestacjonarne, stacjonarne | polski | licencjat |
| Informatyka | pierwszego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | inżynier |
| Inżynieria danych | pierwszego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | angielski, polski | inżynier |
| Kosmetologia | pierwszego stopnia | praktyczny | niestacjonarne, stacjonarne | polski | licencjat |
| Kosmetologia | pierwszego stopnia | praktyczny | niestacjonarne, stacjonarne | polski | licencjat |
| Kryminologia stosowana | pierwszego stopnia | praktyczny | niestacjonarne, stacjonarne | polski | licencjat |
| Lingwistyka stosowana | pierwszego stopnia | ogólnoakademicki | niestacjonarne, stacjonarne | polski | licencjat |
| Logistyka | pierwszego stopnia | ogólnoakademicki | niestacjonarne, stacjonarne | polski | licencjat |
| Logistyka | pierwszego stopnia | praktyczny | niestacjonarne, stacjonarne | polski | licencjat |
| Logopedia ogólna | pierwszego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | licencjat |
| Matematyka | pierwszego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | licencjat |
| Mechatronika | pierwszego stopnia | praktyczny | niestacjonarne, stacjonarne | polski | inżynier |
| Mediolingwistyka | pierwszego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | licencjat |
| Muzyka estradowa | pierwszego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | licencjat |
| Ochrona środowiska | pierwszego stopnia | ogólnoakademicki | niestacjonarne, stacjonarne | polski | inżynier, licencjat |
| Pedagogika | pierwszego stopnia | ogólnoakademicki | niestacjonarne, stacjonarne | polski | licencjat |
| Pedagogika | pierwszego stopnia | ogólnoakademicki | niestacjonarne, stacjonarne | polski | licencjat |
| Pedagogika | pierwszego stopnia | praktyczny | niestacjonarne, stacjonarne | polski | licencjat |
| Pielęgniarstwo | pierwszego stopnia | praktyczny | stacjonarne | polski | licencjat |
| Pielęgniarstwo | pierwszego stopnia | praktyczny | stacjonarne | polski | licencjat |
| Politologia | pierwszego stopnia | ogólnoakademicki | niestacjonarne, stacjonarne | polski | licencjat |
| Położnictwo | pierwszego stopnia | praktyczny | stacjonarne | polski | licencjat |
| Praca socjalna | pierwszego stopnia | praktyczny | stacjonarne | polski | licencjat |
| Ratownictwo medyczne | pierwszego stopnia | praktyczny | niestacjonarne, stacjonarne | polski | licencjat |
| Rolnictwo | pierwszego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | inżynier |
| Stosunki międzynarodowe | pierwszego stopnia | ogólnoakademicki | niestacjonarne, stacjonarne | polski | licencjat |
| Systemy diagnostyczne w medycynie | pierwszego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | licencjat |
| Sztuki plastyczne | pierwszego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | angielski, polski | licencjat |
| Sztuki transmedialne | pierwszego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | angielski, polski | licencjat |
| Turystyka i rekreacja | pierwszego stopnia | praktyczny | niestacjonarne, stacjonarne | polski | licencjat |
| Turystyka i rekreacja | pierwszego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | licencjat |
| Turystyka prozdrowotna | pierwszego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | licencjat |
| Wychowanie fizyczne | pierwszego stopnia | praktyczny | niestacjonarne, stacjonarne | polski | licencjat |
| Wzornictwo | pierwszego stopnia | praktyczny | stacjonarne | polski | licencjat |
| Zarządzanie | pierwszego stopnia | ogólnoakademicki | niestacjonarne, stacjonarne | polski | licencjat |
| Zarządzanie | pierwszego stopnia | praktyczny | niestacjonarne, stacjonarne | polski | licencjat |
| Zdrowie publiczne | pierwszego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | licencjat |
| Administracja | drugiego stopnia | ogólnoakademicki | niestacjonarne, stacjonarne | polski | magister |
| Administracja | drugiego stopnia | praktyczny | niestacjonarne, stacjonarne | polski | magister |
| Bezpieczeństwo narodowe | drugiego stopnia | ogólnoakademicki | niestacjonarne, stacjonarne | polski | magister |
| Bezpieczeństwo narodowe | drugiego stopnia | praktyczny | niestacjonarne, stacjonarne | polski | magister |
| Biologia | drugiego stopnia | ogólnoakademicki | niestacjonarne, stacjonarne | polski | magister |
| Biotechnologia | drugiego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | angielski, polski | magister |
| Chemia | drugiego stopnia | ogólnoakademicki | niestacjonarne, stacjonarne | polski | magister |
| Design społeczny | drugiego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | magister |
| Dietetyka | drugiego stopnia | praktyczny | niestacjonarne, stacjonarne | polski | magister |
| Dziennikarstwo i komunikacja społeczna | drugiego stopnia | praktyczny | stacjonarne | polski | magister |
| Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej | drugiego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | magister |
| Ekonomia | drugiego stopnia | ogólnoakademicki | niestacjonarne, stacjonarne | polski | magister |
| Filologia angielska | drugiego stopnia | ogólnoakademicki | niestacjonarne, stacjonarne | polski | magister |
| Filologia angielska | drugiego stopnia | ogólnoakademicki | niestacjonarne, stacjonarne | polski | magister |
| Filologia germańska | drugiego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | magister |
| Filologia polska | drugiego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | magister |
| Filologia rosyjska | drugiego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | magister |
| Finanse i rachunkowość | drugiego stopnia | praktyczny | niestacjonarne, stacjonarne | polski | magister |
| Fizyka | drugiego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | magister |
| Fizyka medyczna | drugiego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | magister |
| Geografia | drugiego stopnia | ogólnoakademicki | niestacjonarne, stacjonarne | polski | magister |
| Historia | drugiego stopnia | ogólnoakademicki | niestacjonarne, stacjonarne | polski | magister |
| Historia | drugiego stopnia | ogólnoakademicki | niestacjonarne, stacjonarne | polski | magister |
| Kosmetologia | drugiego stopnia | praktyczny | niestacjonarne, stacjonarne | polski | magister |
| Kryminologia i kryminalistyka | drugiego stopnia | praktyczny | niestacjonarne, stacjonarne | polski | magister |
| Lingwistyka stosowana | drugiego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | magister |
| Logopedia ogólna | drugiego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | magister |
| Matematyka | drugiego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | magister |
| Muzyka estradowa | drugiego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | magister |
| Ochrona środowiska | drugiego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | magister |
| Pedagogika | drugiego stopnia | ogólnoakademicki | niestacjonarne, stacjonarne | polski | magister |
| Pedagogika | drugiego stopnia | ogólnoakademicki | niestacjonarne, stacjonarne | polski | magister |
| Pielęgniarstwo | drugiego stopnia | praktyczny | niestacjonarne, stacjonarne | polski | magister |
| Położnictwo | drugiego stopnia | praktyczny | niestacjonarne, stacjonarne | polski | magister |
| Praca socjalna | drugiego stopnia | praktyczny | niestacjonarne, stacjonarne | polski | magister |
| Ratownictwo medyczne | drugiego stopnia | praktyczny | niestacjonarne, stacjonarne | polski | magister |
| Stosunki międzynarodowe | drugiego stopnia | ogólnoakademicki | niestacjonarne, stacjonarne | polski | magister |
| Sztuki plastyczne | drugiego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | angielski, polski | magister |
| Sztuki transmedialne | drugiego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | angielski, polski | magister |
| Turystyka zrównoważona | drugiego stopnia | ogólnoakademicki | niestacjonarne, stacjonarne | polski | magister |
| Wychowanie fizyczne | drugiego stopnia | praktyczny | niestacjonarne, stacjonarne | polski | magister |
| Zarządzanie | drugiego stopnia | ogólnoakademicki | niestacjonarne, stacjonarne | polski | magister |
| Zdrowie publiczne | drugiego stopnia | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | magister |
| Farmacja | jednolite magisterskie | praktyczny | stacjonarne | polski | magister |
| Fizjoterapia | jednolite magisterskie | praktyczny | niestacjonarne, stacjonarne | polski | magister |
| Grafika | jednolite magisterskie | ogólnoakademicki | niestacjonarne, stacjonarne | angielski, polski | magister |
| Kierunek lekarski | jednolite magisterskie | ogólnoakademicki | niestacjonarne, stacjonarne | angielski, polski | magister |
| Logopedia | jednolite magisterskie | ogólnoakademicki | stacjonarne | polski | magister |
| Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna | jednolite magisterskie | ogólnoakademicki | niestacjonarne, stacjonarne | polski | magister |
| Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna | jednolite magisterskie | ogólnoakademicki | niestacjonarne, stacjonarne | polski | magister |
| Pedagogika specjalna | jednolite magisterskie | ogólnoakademicki | niestacjonarne, stacjonarne | polski | magister |
| Prawo | jednolite magisterskie | praktyczny | niestacjonarne, stacjonarne | polski | magister |
| Psychologia | jednolite magisterskie | ogólnoakademicki | niestacjonarne, stacjonarne | polski | magister |
Kategorie naukowe (ewaluacja 2017-2021)
Kategoria A+ jest najwyższa, C – najniższa. Kategorię otrzymuje dyscyplina w danej jednostce, nie cała uczelnia (więcej w słowniku).
| Dyscyplina | Kategoria |
|---|---|
| ekonomia i finanse | B |
| geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna | B+ |
| historia | B+ |
| językoznawstwo | B+ |
| literaturoznawstwo | B+ |
| matematyka | B |
| nauki biologiczne | B+ |
| nauki chemiczne | A |
| nauki fizyczne | B+ |
| nauki medyczne | B+ |
| nauki o Ziemi i środowisku | B+ |
| nauki o bezpieczeństwie | B+ |
| nauki o komunikacji społecznej i mediach | B+ |
| nauki o polityce i administracji | B+ |
| nauki o zarządzaniu i jakości | B+ |
| nauki o zdrowiu | B+ |
| nauki prawne | B+ |
| pedagogika | B+ |
| psychologia | B |
| sztuki muzyczne | A |
| sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki | A |
Szkoły doktorskie
- Szkoła Doktorska Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach – historia, językoznawstwo, literaturoznawstwo, nauki o zdrowiu, nauki medyczne, nauki o bezpieczeństwie, nauki o komunikacji społecznej i mediach, nauki o polityce i administracji, nauki o zarządzaniu i jakości, nauki prawne, pedagogika, nauki biologiczne, nauki chemiczne, nauki fizyczne, nauki o Ziemi i środowisku, sztuki muzyczne, sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki
Jak czytać poziomy studiów i tytuły zawodowe, wyjaśnia dział Stopnie i tytuły.
Dane: RAD-on (OPI PIB), rejestr POL-on, stan na 2026-11-06. Zauważony błąd zgłaszamy do rejestru – poprawka trafi tu przy kolejnym pobraniu.