Physical culture sciences
Physical culture sciences (nauki o kulturze fizycznej) – a discipline in the field of medical and health sciences. In the 2022–2025 evaluation it was assessed at 13 units; 12 of them may award doctoral degrees in it.
Categories: A – 4, B+ – 8, B – 1.
| Institution | City | Category 2022–2025 | 2017–2021 |
|---|---|---|---|
| Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach | Katowice | A | A+ |
| Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu | Wrocław | A | A |
| Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie | Warszawa | A | A |
| Instytut Sportu - Państwowy Instytut Badawczy | Warszawa | A | A |
| Akademia Kultury Fizycznej im. Bronisława Czecha w Krakowie | Kraków | B+ | A |
| Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu | Poznań | B+ | A+ |
| Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku | Gdańsk | B+ | A |
| Politechnika Opolska | Opole | B+ | B+ |
| Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie | Częstochowa | B+ | B+ |
| Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy | Bydgoszcz | B+ | B+ |
| Uniwersytet Rzeszowski | Rzeszów | B+ | B+ |
| Uniwersytet Szczeciński | Szczecin | B+ | B+ |
| Federacja Naukowa WSB-DSW Merito | B | B+ |
Categories 2022–2025: list published by the Ministry of Science and Higher Education on 22 July 2026. Categories are awarded by decisions of the minister and may change after a request for reconsideration. Categories 2017–2021: open RAD-on data.
Data: RAD-on (OPI PIB), POL-on register, as of 2026-11-06. Names of institutions and degree programmes are given in Polish, as in the register.