Instrumentalistyka
Instrumentalistyka – where to study: 21 programmes at 10 institutions in Poland.
Taught at 10 institutions in 11 regions. Levels: first cycle (bachelor's) (11), second cycle (master's) (10). Taught in English: 10 programmes.
Most common leading disciplines: music.
| Institution | Level | Profile | Mode | Language | Professional title |
|---|---|---|---|---|---|
| Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie Białystok | first cycle (bachelor's) | general academic | full-time | English, Polish | licencjat (bachelor's) |
| Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy Bydgoszcz | first cycle (bachelor's) | general academic | full-time | English, Polish | licencjat (bachelor's) |
| Uniwersytet Rzeszowski Rzeszów | first cycle (bachelor's) | practical | full-time | Polish | licencjat (bachelor's) |
| Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi Łódź | first cycle (bachelor's) | general academic | full-time | English, Polish | licencjat (bachelor's) |
| Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu Wrocław | first cycle (bachelor's) | general academic | part-time, full-time | Polish | licencjat (bachelor's) |
| Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie Warszawa | first cycle (bachelor's) | general academic | full-time | Polish | licencjat (bachelor's) |
| Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie Kraków | first cycle (bachelor's) | general academic | full-time | Polish | licencjat (bachelor's) |
| Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach Katowice | first cycle (bachelor's) | general academic | full-time | English, Polish | licencjat (bachelor's) |
| Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Gdańsk | first cycle (bachelor's) | general academic | part-time, full-time | Polish | licencjat (bachelor's) |
| Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu Poznań | first cycle (bachelor's) | general academic | full-time | English, Polish | licencjat (bachelor's) |
| Akademia Sztuki w Szczecinie Szczecin | first cycle (bachelor's) | general academic | full-time | Polish | licencjat (bachelor's) |
| Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie Kraków | second cycle (master's) | general academic | full-time | Polish | magister (master's) |
| Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach Katowice | second cycle (master's) | general academic | full-time | Polish | magister (master's) |
| Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie Białystok | second cycle (master's) | general academic | full-time | English, Polish | magister (master's) |
| Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi Łódź | second cycle (master's) | general academic | full-time | English, Polish | magister (master's) |
| Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie Warszawa | second cycle (master's) | general academic | full-time | English, Polish | magister (master's) |
| Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu Wrocław | second cycle (master's) | general academic | part-time, full-time | Polish | magister (master's) |
| Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy Bydgoszcz | second cycle (master's) | general academic | full-time | English, Polish | magister (master's) |
| Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Gdańsk | second cycle (master's) | general academic | part-time, full-time | Polish | magister (master's) |
| Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu Poznań | second cycle (master's) | general academic | full-time | English, Polish | magister (master's) |
| Akademia Sztuki w Szczecinie Szczecin | second cycle (master's) | general academic | full-time | Polish | magister (master's) |
Data: RAD-on (OPI PIB), POL-on register, as of 2026-11-06. Names of institutions and degree programmes are given in Polish, as in the register.