Socio-economic geography and spatial management
Socio-economic geography and spatial management (geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna) – a discipline in the field of social sciences. In the 2022–2025 evaluation it was assessed at 19 units; 17 of them may award doctoral degrees in it.
Categories: A – 7, B+ – 10, B – 2.
| Institution | City | Category 2022–2025 | 2017–2021 |
|---|---|---|---|
| Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego Polskiej Akademii Nauk | Warszawa | A | A+ |
| Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie | Kraków | A | B+ |
| Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu | Poznań | A | A |
| Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu | Toruń | A | B+ |
| Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu | Wrocław | A | A |
| Uniwersytet Śląski w Katowicach | Katowice | A | B+ |
| Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | Olsztyn | A | A |
| Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach | Katowice | B+ | – |
| Uniwersytet Gdański | Gdańsk | B+ | B+ |
| Uniwersytet Jagielloński w Krakowie | Kraków | B+ | A |
| Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach | Kielce | B+ | B+ |
| Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie | Kraków | B+ | B+ |
| Uniwersytet Łódzki | Łódź | B+ | B+ |
| Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie | Lublin | B+ | B+ |
| Uniwersytet Szczeciński | Szczecin | B+ | B+ |
| Uniwersytet Warszawski | Warszawa | B+ | A |
| Uniwersytet Wrocławski | Wrocław | B+ | B+ |
| Instytut Rozwoju Miast i Regionów | Warszawa | B | B |
| Uniwersytet Pomorski w Słupsku | Słupsk | B | – |
Categories 2022–2025: list published by the Ministry of Science and Higher Education on 22 July 2026. Categories are awarded by decisions of the minister and may change after a request for reconsideration. Categories 2017–2021: open RAD-on data.
Data: RAD-on (OPI PIB), POL-on register, as of 2026-11-06. Names of institutions and degree programmes are given in Polish, as in the register.