Social communication and media studies
Social communication and media studies (nauki o komunikacji społecznej i mediach) – a discipline in the field of social sciences. In the 2022–2025 evaluation it was assessed at 19 units; 16 of them may award doctoral degrees in it.
Categories: A – 10, B+ – 6, B – 3.
| Institution | City | Category 2022–2025 | 2017–2021 |
|---|---|---|---|
| Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu | Poznań | A | – |
| Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu | Poznań | A | A |
| Uniwersytet Jagielloński w Krakowie | Kraków | A | B+ |
| Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie | Kraków | A | B+ |
| Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie | Lublin | A | A |
| Uniwersytet SWPS | Warszawa | A | – |
| Uniwersytet Śląski w Katowicach | Katowice | A | B+ |
| Uniwersytet Warszawski | Warszawa | A | B+ |
| Uniwersytet Wrocławski | Wrocław | A | A |
| Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie | Rzeszów | A | A |
| Federacja Naukowa WSB-DSW Merito | B+ | A | |
| Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach | Katowice | B+ | – |
| Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach | Kielce | B+ | B+ |
| Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu | Toruń | B+ | B+ |
| Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie | Kraków | B+ | B+ |
| Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | Olsztyn | B+ | B+ |
| Uniwersytet Gdański | Gdańsk | B | – |
| Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie | Warszawa | B | B+ |
| Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy | Bydgoszcz | B | B |
Categories 2022–2025: list published by the Ministry of Science and Higher Education on 22 July 2026. Categories are awarded by decisions of the minister and may change after a request for reconsideration. Categories 2017–2021: open RAD-on data.
Data: RAD-on (OPI PIB), POL-on register, as of 2026-11-06. Names of institutions and degree programmes are given in Polish, as in the register.