Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
- Kind
- public institution
- Type
- academic
- Address
- al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań
- Region
- Greater Poland
- Website
- www.ue.poznan.pl
- Supervising body
- Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego (poprzednio MEiN)
- In the register since
- 1926-10-12
- Categories 2022–2025
- A×1B+×3
Degree programmes (37)
| Programme | Level | Profile | Mode | Language | Professional title |
|---|---|---|---|---|---|
| Bachelor in Business Administration | first cycle (bachelor's) | general academic | full-time | English | licencjat (bachelor's) |
| Ekonomia | first cycle (bachelor's) | general academic | part-time, full-time | Polish | licencjat (bachelor's) |
| Ekonomia dobrostanu społecznego | first cycle (bachelor's) | general academic | full-time | Polish | licencjat (bachelor's) |
| Finance | first cycle (bachelor's) | general academic | full-time | English | licencjat (bachelor's) |
| Finanse, audyt, inwestycje | first cycle (bachelor's) | general academic | part-time, full-time | Polish | licencjat (bachelor's) |
| Gospodarka turystyczna | first cycle (bachelor's) | general academic | full-time | Polish | licencjat (bachelor's) |
| Informatyka i analityka danych | first cycle (bachelor's) | general academic | part-time, full-time | Polish | licencjat (bachelor's) |
| Jakość i rozwój produktu | first cycle (bachelor's) | general academic | part-time, full-time | Polish | inżynier (bachelor's in engineering), licencjat (bachelor's) |
| Kierunek prawno-ekonomiczny | first cycle (bachelor's) | general academic | full-time | Polish | licencjat (bachelor's) |
| Logistyka | first cycle (bachelor's) | general academic | part-time, full-time | Polish | licencjat (bachelor's) |
| Międzynarodowe stosunki gospodarcze | first cycle (bachelor's) | general academic | part-time, full-time | Polish | licencjat (bachelor's) |
| Rachunkowość i finanse biznesu | first cycle (bachelor's) | general academic | part-time, full-time | Polish | licencjat (bachelor's) |
| Zarządzanie | first cycle (bachelor's) | general academic | part-time, full-time | Polish | licencjat (bachelor's) |
| Zarządzanie i inżynieria produkcji | first cycle (bachelor's) | general academic | part-time, full-time | Polish | inżynier (bachelor's in engineering) |
| Analityka danych ekonomicznych | second cycle (master's) | general academic | part-time, full-time | Polish | magister (master's) |
| Cyfrowe łańcuchy dostaw | second cycle (master's) | general academic | full-time | Polish | magister (master's) |
| Design i komercjalizacja produktu | second cycle (master's) | general academic | part-time, full-time | Polish | magister (master's) |
| Doradztwo podatkowe | second cycle (master's) | general academic | part-time | Polish | magister (master's) |
| Ekonomia | second cycle (master's) | general academic | part-time, full-time | Polish | magister (master's) |
| Finanse, audyt, inwestycje | second cycle (master's) | general academic | part-time, full-time | Polish | magister (master's) |
| FinTech technologie informacyjne w finansach | second cycle (master's) | general academic | part-time | Polish | magister (master's) |
| Informatyka i ekonometria | second cycle (master's) | general academic | part-time, full-time | Polish | magister (master's) |
| Innovation Management | second cycle (master's) | general academic | full-time | English | magister (master's) |
| Jakość i rozwój produktu | second cycle (master's) | general academic | part-time, full-time | Polish | magister (master's) |
| Kierunek prawno-ekonomiczny | second cycle (master's) | general academic | full-time | Polish | magister (master's) |
| Marketing | second cycle (master's) | general academic | part-time, full-time | Polish | magister (master's) |
| Master in International Business | second cycle (master's) | general academic | full-time | English | magister (master's) |
| Międzynarodowe stosunki gospodarcze | second cycle (master's) | general academic | part-time, full-time | English, Polish | magister (master's) |
| Nadzór i kontrola | second cycle (master's) | practical | full-time | Polish | magister (master's) |
| Przemysł 4.0 | second cycle (master's) | general academic | full-time | Polish | magister (master's) |
| Quantitative Finance | second cycle (master's) | general academic | full-time | English | magister (master's) |
| Rachunkowość i finanse biznesu | second cycle (master's) | general academic | part-time, full-time | Polish | magister (master's) |
| Rewizja finansowa | second cycle (master's) | general academic | part-time, full-time | Polish | magister (master's) |
| Transition, Innovation and Sustainability Environments | second cycle (master's) | general academic | full-time | English | magister (master's) |
| Zarządzanie | second cycle (master's) | general academic | part-time, full-time | Polish | magister (master's) |
| Zarządzanie i inżynieria produkcji | second cycle (master's) | general academic | part-time, full-time | Polish | magister (master's) |
| Zrównoważone zarządzanie kapitałem ludzkim | second cycle (master's) | general academic | full-time | Polish | magister (master's) |
Research categories (evaluation 2022–2025)
Categories range from A+ (highest) to C (lowest). A category is awarded to a discipline at a given institution, not to the institution as a whole. For comparison we also show the previous evaluation (2017–2021); the list of disciplines changed in 2022.
| Discipline | 2022–2025 | 2017–2021 |
|---|---|---|
| economics and finance | B+ | B+ |
| information and communication technology | B+ | – |
| management and quality studies | B+ | B+ |
| social communication and media studies | A | – |
Categories 2022–2025: list published by the Ministry of Science and Higher Education on 22 July 2026. Categories are awarded by decisions of the minister and may change after a request for reconsideration. Categories 2017–2021: open RAD-on data.
Right to award degrees
Doctoral and habilitation degrees in 4 disciplines: economics and finance, information and communication technology, management and quality studies, social communication and media studies.
Derived from research categories A+, A or B+ (Act on Higher Education and Science, Art. 185(1) and Art. 218). Rights granted directly by the Council for Scientific Excellence are not included.
Doctoral schools
- Szkoła Doktorska Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu – economics and finance, management and quality studies
Also in Poznań
- Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu
- Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
- Collegium Da Vinci z siedzibą w Poznaniu
- Politechnika Poznańska
- Poznańska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych im. Księcia Mieszka I
- Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu
- Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
- Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
- Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
- Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
- WSHIU Akademia Nauk Stosowanych
- Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu
- Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej z siedzibą w Poznaniu
- Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego z siedzibą w Poznaniu
Data: RAD-on (OPI PIB), POL-on register, as of 2026-11-06. Names of institutions and degree programmes are given in Polish, as in the register.