Cultural and religious studies
Cultural and religious studies (nauki o kulturze i religii) – a discipline in the field of humanities. In the 2022–2025 evaluation it was assessed at 19 units; 17 of them may award doctoral degrees in it.
Categories: A+ – 2, A – 7, B+ – 8, B – 2.
| Institution | City | Category 2022–2025 | 2017–2021 |
|---|---|---|---|
| Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie | Kraków | A+ | A |
| Uniwersytet SWPS | Warszawa | A+ | A |
| Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie | Kraków | A | – |
| Uniwersytet Ignatianum w Krakowie | Kraków | A | A |
| Uniwersytet Jagielloński w Krakowie | Kraków | A | B+ |
| Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy | Bydgoszcz | A | A |
| Uniwersytet Łódzki | Łódź | A | A |
| Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie | Lublin | A | A |
| Uniwersytet Śląski w Katowicach | Katowice | A | A |
| Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk | Warszawa | B+ | A+ |
| Uniwersytet Gdański | Gdańsk | B+ | B+ |
| Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu | Poznań | B+ | A+ |
| Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie | Warszawa | B+ | B+ |
| Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu | Toruń | B+ | B+ |
| Uniwersytet Warszawski | Warszawa | B+ | B+ |
| Uniwersytet Wrocławski | Wrocław | B+ | A |
| Uniwersytet w Białymstoku | Białystok | B+ | B |
| Akademia Kujawsko-Pomorska | Bydgoszcz | B | B+ |
| Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych Polskiej Akademii Nauk | Warszawa | B | B+ |
Categories 2022–2025: list published by the Ministry of Science and Higher Education on 22 July 2026. Categories are awarded by decisions of the minister and may change after a request for reconsideration. Categories 2017–2021: open RAD-on data.
Data: RAD-on (OPI PIB), POL-on register, as of 2026-11-06. Names of institutions and degree programmes are given in Polish, as in the register.