Food and nutrition technology
Food and nutrition technology (technologia żywności i żywienia) – a discipline in the field of agricultural sciences. In the 2022–2025 evaluation it was assessed at 13 units; 12 of them may award doctoral degrees in it.
Categories: A+ – 3, A – 4, B+ – 5, B – 1.
| Institution | City | Category 2022–2025 | 2017–2021 |
|---|---|---|---|
| InLife Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk | Olsztyn | A+ | A+ |
| Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego – Państwowy Instytut Badawczy | Warszawa | A+ | A |
| Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu | Wrocław | A+ | A+ |
| Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie | Lublin | A | A |
| Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu | Poznań | A | A+ |
| Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie | Kraków | A | A |
| Uniwersytet Rzeszowski | Rzeszów | A | B+ |
| Politechnika Łódzka | Łódź | B+ | A+ |
| Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie | Warszawa | B+ | B+ |
| Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu | Wrocław | B+ | B+ |
| Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | Olsztyn | B+ | B+ |
| Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie | Szczecin | B+ | B+ |
| Uniwersytet Morski w Gdyni | Gdynia | B | – |
Categories 2022–2025: list published by the Ministry of Science and Higher Education on 22 July 2026. Categories are awarded by decisions of the minister and may change after a request for reconsideration. Categories 2017–2021: open RAD-on data.
Data: RAD-on (OPI PIB), POL-on register, as of 2026-11-06. Names of institutions and degree programmes are given in Polish, as in the register.