Uniwersytet Morski w Gdyni
- Kind
- public institution
- Type
- academic
- Address
- ul. Morska 81-87, 81-225 Gdynia
- Region
- Pomeranian
- Website
- www.umg.edu.pl
- Supervising body
- Minister Infrastruktury (poprzednio MiB)
- In the register since
- 1920-06-17
- Categories 2022–2025
- B+×4B×3
Degree programmes (26)
| Programme | Level | Profile | Mode | Language | Professional title |
|---|---|---|---|---|---|
| Eksploatacja i diagnostyka systemów technicznych | first cycle (bachelor's) | general academic | part-time, full-time | Polish | inżynier (bachelor's in engineering) |
| Elektronika i telekomunikacja | first cycle (bachelor's) | general academic | part-time, full-time | Polish | inżynier (bachelor's in engineering) |
| Elektrotechnika | first cycle (bachelor's) | general academic | part-time, full-time | Polish | inżynier (bachelor's in engineering) |
| Informatyka | first cycle (bachelor's) | general academic | full-time | Polish | inżynier (bachelor's in engineering) |
| Informatyka stosowana | first cycle (bachelor's) | general academic | full-time | Polish | inżynier (bachelor's in engineering) |
| Inżynieria Jakości | first cycle (bachelor's) | general academic | part-time, full-time | Polish | inżynier (bachelor's in engineering) |
| Maritime Business and Management | first cycle (bachelor's) | general academic | full-time | English | licencjat (bachelor's) |
| Mechanika i budowa maszyn | first cycle (bachelor's) | practical | part-time, full-time | English, Polish | inżynier (bachelor's in engineering) |
| Mechanika i budowa maszyn | first cycle (bachelor's) | general academic | part-time, full-time | Polish | inżynier (bachelor's in engineering) |
| Nauki o Jakości | first cycle (bachelor's) | general academic | part-time, full-time | Polish | inżynier (bachelor's in engineering) |
| Navigation | first cycle (bachelor's) | practical | full-time | English | inżynier (bachelor's in engineering) |
| Nawigacja | first cycle (bachelor's) | practical | part-time, full-time | Polish | inżynier (bachelor's in engineering) |
| Transport | first cycle (bachelor's) | general academic | part-time, full-time | Polish | inżynier (bachelor's in engineering) |
| Zarządzanie | first cycle (bachelor's) | general academic | part-time, full-time | Polish | licencjat (bachelor's) |
| Elektronika i telekomunikacja | second cycle (master's) | general academic | part-time, full-time | Polish | magister inżynier (master's in engineering) |
| Elektrotechnika | second cycle (master's) | general academic | part-time, full-time | Polish | magister inżynier (master's in engineering) |
| Informatyka | second cycle (master's) | practical | part-time, full-time | Polish | magister inżynier (master's in engineering) |
| Inżynieria Jakości | second cycle (master's) | general academic | part-time, full-time | Polish | magister (master's) |
| Mechanika i budowa maszyn | second cycle (master's) | general academic | part-time, full-time | Polish | magister inżynier (master's in engineering) |
| Mechanika i budowa maszyn | second cycle (master's) | practical | part-time | Polish | magister inżynier (master's in engineering) |
| Morska energetyka wiatrowa | second cycle (master's) | general academic | part-time, full-time | Polish | magister inżynier (master's in engineering) |
| Nauki o Jakości | second cycle (master's) | general academic | part-time, full-time | Polish | magister (master's), magister inżynier (master's in engineering) |
| Nawigacja | second cycle (master's) | general academic | full-time | Polish | magister inżynier (master's in engineering) |
| Systemy Teleinformatyczne | second cycle (master's) | general academic | full-time | Polish | magister (master's) |
| Transport | second cycle (master's) | general academic | part-time, full-time | Polish | magister inżynier (master's in engineering) |
| Zarządzanie | second cycle (master's) | general academic | part-time, full-time | Polish | magister (master's) |
Research categories (evaluation 2022–2025)
Categories range from A+ (highest) to C (lowest). A category is awarded to a discipline at a given institution, not to the institution as a whole. For comparison we also show the previous evaluation (2017–2021); the list of disciplines changed in 2022.
Categories 2022–2025: list published by the Ministry of Science and Higher Education on 22 July 2026. Categories are awarded by decisions of the minister and may change after a request for reconsideration. Categories 2017–2021: open RAD-on data.
Right to award degrees
Doctoral and habilitation degrees in 4 disciplines: Earth and environmental sciences, civil engineering, geodesy and transport, information and communication technology, management and quality studies.
Derived from research categories A+, A or B+ (Act on Higher Education and Science, Art. 185(1) and Art. 218). Rights granted directly by the Council for Scientific Excellence are not included.
Doctoral schools
- Szkoła Doktorska Uniwersytetu Morskiego w Gdyni – automatyka, elektronika i elektrotechnika, civil engineering, geodesy and transport, automation, electronics, electrical engineering and space technologies, management and quality studies, Earth and environmental sciences
Also in Gdynia
- Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte
- Pomorska Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych w Gdyni
- Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni
- Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni
- Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy
- Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A.
Data: RAD-on (OPI PIB), POL-on register, as of 2026-11-06. Names of institutions and degree programmes are given in Polish, as in the register.