Filozofia
Filozofia – where to study: 40 programmes at 21 institutions in Poland.
Taught at 21 institutions in 14 regions. Levels: first cycle (bachelor's) (20), second cycle (master's) (20). Taught in English: 4 programmes.
Most common leading disciplines: philosophy.
| Institution | Level | Profile | Mode | Language | Professional title |
|---|---|---|---|---|---|
| Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Toruń | first cycle (bachelor's) | general academic | full-time | Polish | licencjat (bachelor's) |
| Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Bydgoszcz | first cycle (bachelor's) | general academic | full-time | Polish | licencjat (bachelor's) |
| Uniwersytet Wrocławski Wrocław | first cycle (bachelor's) | general academic | part-time, full-time | Polish | licencjat (bachelor's) |
| Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze Zielona Góra | first cycle (bachelor's) | general academic | full-time | Polish | licencjat (bachelor's) |
| Uniwersytet Łódzki Łódź | first cycle (bachelor's) | general academic | full-time | Polish | licencjat (bachelor's) |
| Uniwersytet Warszawski Warszawa | first cycle (bachelor's) | general academic | part-time, full-time | Polish | licencjat (bachelor's) |
| Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Kraków | first cycle (bachelor's) | general academic | full-time | Polish | licencjat (bachelor's) |
| Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie Częstochowa | first cycle (bachelor's) | general academic | full-time | Polish | licencjat (bachelor's) |
| Akademia Polonijna w Częstochowie Częstochowa | first cycle (bachelor's) | practical | part-time | Polish | licencjat (bachelor's) |
| Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Lublin | first cycle (bachelor's) | general academic | full-time | Polish | licencjat (bachelor's) |
| Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Warszawa | first cycle (bachelor's) | general academic | full-time | Polish | licencjat (bachelor's) |
| Uniwersytet Szczeciński Szczecin | first cycle (bachelor's) | general academic | full-time | Polish | licencjat (bachelor's) |
| Uniwersytet Gdański Gdańsk | first cycle (bachelor's) | general academic | full-time | Polish | licencjat (bachelor's) |
| Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Kraków | first cycle (bachelor's) | general academic | full-time | Polish | licencjat (bachelor's) |
| Uniwersytet Rzeszowski Rzeszów | first cycle (bachelor's) | general academic | full-time | Polish | licencjat (bachelor's) |
| Uniwersytet Ignatianum w Krakowie Kraków | first cycle (bachelor's) | general academic | full-time | Polish | licencjat (bachelor's) |
| Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Poznań | first cycle (bachelor's) | general academic | full-time | Polish | licencjat (bachelor's) |
| Uniwersytet Śląski w Katowicach Katowice | first cycle (bachelor's) | general academic | part-time, full-time | Polish | licencjat (bachelor's) |
| Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Olsztyn | first cycle (bachelor's) | general academic | full-time | Polish | licencjat (bachelor's) |
| Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Lublin | first cycle (bachelor's) | general academic | full-time | English, Polish | licencjat (bachelor's) |
| Uniwersytet Warszawski Warszawa | second cycle (master's) | general academic | part-time, full-time | Polish | magister (master's) |
| Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Lublin | second cycle (master's) | general academic | full-time | Polish | magister (master's) |
| Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Bydgoszcz | second cycle (master's) | general academic | full-time | Polish | magister (master's) |
| Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Toruń | second cycle (master's) | general academic | full-time | Polish | magister (master's) |
| Uniwersytet Rzeszowski Rzeszów | second cycle (master's) | general academic | full-time | Polish | magister (master's) |
| Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Kraków | second cycle (master's) | general academic | full-time | English, Polish | magister (master's) |
| Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Kraków | second cycle (master's) | general academic | full-time | Polish | magister (master's) |
| Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Warszawa | second cycle (master's) | general academic | full-time | English, Polish | magister (master's) |
| Uniwersytet Łódzki Łódź | second cycle (master's) | general academic | full-time | Polish | magister (master's) |
| Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie Częstochowa | second cycle (master's) | general academic | full-time | Polish | magister (master's) |
| Uniwersytet w Białymstoku Białystok | second cycle (master's) | general academic | full-time | Polish | magister (master's) |
| Uniwersytet Ignatianum w Krakowie Kraków | second cycle (master's) | general academic | full-time | Polish | magister (master's) |
| Uniwersytet Szczeciński Szczecin | second cycle (master's) | general academic | full-time | Polish | magister (master's) |
| Uniwersytet Gdański Gdańsk | second cycle (master's) | general academic | full-time | Polish | magister (master's) |
| Uniwersytet Wrocławski Wrocław | second cycle (master's) | general academic | part-time, full-time | Polish | magister (master's) |
| Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze Zielona Góra | second cycle (master's) | general academic | full-time | Polish | magister (master's) |
| Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Poznań | second cycle (master's) | general academic | full-time | Polish | magister (master's) |
| Uniwersytet Śląski w Katowicach Katowice | second cycle (master's) | general academic | part-time, full-time | Polish | magister (master's) |
| Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Olsztyn | second cycle (master's) | general academic | full-time | Polish | magister (master's) |
| Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Lublin | second cycle (master's) | general academic | full-time | English, Polish | magister (master's) |
Data: RAD-on (OPI PIB), POL-on register, as of 2026-11-06. Names of institutions and degree programmes are given in Polish, as in the register.