Informatyka i ekonometria
Informatyka i ekonometria – where to study: 16 programmes at 11 institutions in Poland.
Taught at 11 institutions in 9 regions. Levels: first cycle (bachelor's) (9), second cycle (master's) (7). Taught in English: 4 programmes.
Most common leading disciplines: management and quality studies, economics and finance, information and communication technology.
| Institution | Level | Profile | Mode | Language | Professional title |
|---|---|---|---|---|---|
| Uniwersytet Gdański Gdańsk | first cycle (bachelor's) | general academic | part-time, full-time | Polish | licencjat (bachelor's) |
| Uniwersytet Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie Kraków | first cycle (bachelor's) | general academic | part-time, full-time | Polish | inżynier (bachelor's in engineering) |
| Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Katowice | first cycle (bachelor's) | general academic | part-time, full-time | Polish | licencjat (bachelor's) |
| Uniwersytet Szczeciński Szczecin | first cycle (bachelor's) | general academic | part-time, full-time | Polish | licencjat (bachelor's) |
| Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Kraków | first cycle (bachelor's) | general academic | part-time, full-time | Polish | licencjat (bachelor's) |
| Uniwersytet Rzeszowski Rzeszów | first cycle (bachelor's) | practical | full-time | Polish | inżynier (bachelor's in engineering) |
| Politechnika Białostocka Białystok | first cycle (bachelor's) | practical | full-time | Polish | inżynier (bachelor's in engineering) |
| Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze Zielona Góra | first cycle (bachelor's) | general academic | full-time | English, Polish | licencjat (bachelor's) |
| Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Warszawa | first cycle (bachelor's) | general academic | part-time, full-time | Polish | licencjat (bachelor's) |
| Uniwersytet Gdański Gdańsk | second cycle (master's) | general academic | part-time, full-time | English, Polish | magister (master's) |
| Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze Zielona Góra | second cycle (master's) | general academic | full-time | English, Polish | magister (master's) |
| Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Katowice | second cycle (master's) | general academic | part-time, full-time | Polish | magister (master's) |
| Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Poznań | second cycle (master's) | general academic | part-time, full-time | Polish | magister (master's) |
| Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Kraków | second cycle (master's) | general academic | part-time, full-time | Polish | magister (master's) |
| Uniwersytet Warszawski Warszawa | second cycle (master's) | general academic | part-time, full-time | Polish | magister (master's) |
| Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Warszawa | second cycle (master's) | general academic | part-time, full-time | English, Polish | magister (master's) |
Data: RAD-on (OPI PIB), POL-on register, as of 2026-11-06. Names of institutions and degree programmes are given in Polish, as in the register.