Taught at 6 institutions in 6 regions. Levels: first cycle (bachelor's) (1), second cycle (master's) (1), long-cycle master's (6).
Most common leading disciplines: fine arts and conservation of works of art.
| Institution | Level | Profile | Mode | Language | Professional title |
|---|---|---|---|---|---|
| Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi Łódź | first cycle (bachelor's) | practical | full-time | Polish | licencjat (bachelor's) |
| Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi Łódź | second cycle (master's) | practical | full-time | Polish | magister (master's) |
| Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie Warszawa | long-cycle master's | general academic | full-time | Polish | magister (master's) |
| Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu Poznań | long-cycle master's | general academic | full-time | Polish | magister (master's) |
| Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku Gdańsk | long-cycle master's | general academic | full-time | Polish | magister (master's) |
| Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie Kraków | long-cycle master's | general academic | full-time | Polish | magister (master's) |
| Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu Wrocław | long-cycle master's | general academic | full-time | Polish | magister (master's) |
| Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi Łódź | long-cycle master's | general academic | full-time | Polish | magister (master's) |
Data: RAD-on (OPI PIB), POL-on register, as of 2026-11-06. Names of institutions and degree programmes are given in Polish, as in the register.