Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu
- Kind
- public institution
- Type
- academic
- Address
- pl. Polski 3/4, 50-156 Wrocław
- Region
- Lower Silesian
- Website
- asp.wroc.pl
- Supervising body
- Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego (poprzednio MKDNiS)
- In the register since
- 1946-10-01
- Categories 2022–2025
- B+×1
Degree programmes (30)
| Programme | Level | Profile | Mode | Language | Professional title |
|---|---|---|---|---|---|
| Architektura wnętrz | first cycle (bachelor's) | general academic | part-time, full-time | Polish | licencjat (bachelor's) |
| Grafika | first cycle (bachelor's) | general academic | part-time | Polish | licencjat (bachelor's) |
| Malarstwo | first cycle (bachelor's) | general academic | part-time | Polish | licencjat (bachelor's) |
| Mediacja Sztuki | first cycle (bachelor's) | general academic | full-time | Polish | licencjat (bachelor's) |
| Rysunek | first cycle (bachelor's) | general academic | full-time | Polish | licencjat (bachelor's) |
| Sztuka i Wzornictwo Ceramiki | first cycle (bachelor's) | general academic | full-time | Polish | licencjat (bachelor's) |
| Sztuka i Wzornictwo Szkła | first cycle (bachelor's) | general academic | full-time | Polish | licencjat (bachelor's) |
| Sztuka mediów | first cycle (bachelor's) | general academic | part-time, full-time | Polish | licencjat (bachelor's) |
| Wzornictwo | first cycle (bachelor's) | general academic | full-time | Polish | licencjat (bachelor's) |
| Zarządzanie w sztuce | first cycle (bachelor's) | general academic | full-time | Polish | licencjat (bachelor's) |
| Architektura wnętrz | second cycle (master's) | general academic | part-time, full-time | Polish | magister (master's) |
| Grafika | second cycle (master's) | general academic | part-time | Polish | magister (master's) |
| Interdyscyplinarne studia II stopnia z wykładowym językiem angielskim | second cycle (master's) | general academic | part-time, full-time | English | magister (master's) |
| Malarstwo | second cycle (master's) | general academic | part-time | Polish | magister (master's) |
| Mediacja Sztuki | second cycle (master's) | general academic | full-time | Polish | magister (master's) |
| Sztuka i Wzornictwo Ceramiki | second cycle (master's) | general academic | full-time | Polish | magister (master's) |
| Sztuka i Wzornictwo Szkła | second cycle (master's) | general academic | full-time | Polish | magister (master's) |
| Sztuka mediów | second cycle (master's) | general academic | part-time, full-time | Polish | magister (master's) |
| Wzornictwo | second cycle (master's) | general academic | full-time | Polish | magister (master's) |
| Architektura wnętrz | long-cycle master's | general academic | full-time | Polish | magister (master's) |
| Grafika | long-cycle master's | general academic | full-time | Polish | magister (master's) |
| Konserwacja i restauracja dzieł sztuki | long-cycle master's | general academic | full-time | Polish | magister (master's) |
| Malarstwo | long-cycle master's | general academic | full-time | Polish | magister (master's) |
| Rysunek | long-cycle master's | general academic | full-time | Polish | magister (master's) |
| Rzeźba | long-cycle master's | general academic | full-time | Polish | magister (master's) |
| Scenografia | long-cycle master's | general academic | full-time | Polish | magister (master's) |
| Sztuka i projektowanie ceramiki | long-cycle master's | general academic | full-time | Polish | magister (master's) |
| Sztuka i projektowanie szkła | long-cycle master's | general academic | full-time | Polish | magister (master's) |
| Sztuka mediów | long-cycle master's | general academic | full-time | Polish | magister (master's) |
| Wzornictwo | long-cycle master's | general academic | full-time | Polish | magister (master's) |
Research categories (evaluation 2022–2025)
Categories range from A+ (highest) to C (lowest). A category is awarded to a discipline at a given institution, not to the institution as a whole. For comparison we also show the previous evaluation (2017–2021); the list of disciplines changed in 2022.
| Discipline | 2022–2025 | 2017–2021 |
|---|---|---|
| fine arts and conservation of works of art | B+ | A |
Categories 2022–2025: list published by the Ministry of Science and Higher Education on 22 July 2026. Categories are awarded by decisions of the minister and may change after a request for reconsideration. Categories 2017–2021: open RAD-on data.
Right to award degrees
Doctoral and habilitation degrees in 1 discipline: fine arts and conservation of works of art.
Derived from research categories A+, A or B+ (Act on Higher Education and Science, Art. 185(1) and Art. 218). Rights granted directly by the Council for Scientific Excellence are not included.
Doctoral schools
- Szkoła Doktorska Akademii Sztuk Pięknych imienia Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu – fine arts and conservation of works of art
Also in Wrocław
- Akademia Katolicka we Wrocławiu
- Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
- Akademia Nauk Stosowanych we Wrocławiu
- Akademia Techniczno-Informatyczna w Naukach Stosowanych
- Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki
- Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu
- Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna
- Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
- Politechnika Wrocławska
- Szkoła Wyższa Rzemiosł Artystycznych i Zarządzania we Wrocławiu
- Uniwersytet DSW Ideis
- Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
- Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
- Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Data: RAD-on (OPI PIB), POL-on register, as of 2026-11-06. Names of institutions and degree programmes are given in Polish, as in the register.