Taught at 9 institutions in 8 regions. Levels: first cycle (bachelor's) (11), second cycle (master's) (6). Taught in English: 2 programmes.
Most common leading disciplines: physical culture sciences, health sciences.
| Institution | Level | Profile | Mode | Language | Professional title |
|---|---|---|---|---|---|
| Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu Wrocław | first cycle (bachelor's) | practical | part-time, full-time | Polish | licencjat (bachelor's) |
| Akademia Nauk Stosowanych im. Haliny Konopackiej w Pruszkowie Pruszków | first cycle (bachelor's) | practical | part-time, full-time | Polish | licencjat (bachelor's) |
| Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku Gdańsk | first cycle (bachelor's) | practical | full-time | English, Polish | licencjat (bachelor's) |
| Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Warszawa | first cycle (bachelor's) | practical | full-time | Polish | licencjat (bachelor's) |
| Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu Poznań | first cycle (bachelor's) | practical | full-time | Polish | licencjat (bachelor's) |
| Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze Zielona Góra | first cycle (bachelor's) | practical | part-time, full-time | Polish | licencjat (bachelor's) |
| Akademia Kultury Fizycznej im. Bronisława Czecha w Krakowie Kraków | first cycle (bachelor's) | practical | full-time | Polish | licencjat (bachelor's) |
| Akademia Kultury Fizycznej im. Bronisława Czecha w Krakowie Kraków | first cycle (bachelor's) | general academic | full-time | Polish | licencjat (bachelor's) |
| Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Biała Podlaska | first cycle (bachelor's) | practical | full-time | Polish | licencjat (bachelor's) |
| Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach Katowice | first cycle (bachelor's) | practical | part-time, full-time | Polish | licencjat (bachelor's) |
| Wyższa Szkoła - Edukacja w Sporcie w Warszawie Warszawa | first cycle (bachelor's) | practical | part-time, full-time | Polish | licencjat (bachelor's) |
| Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku Gdańsk | second cycle (master's) | practical | full-time | English, Polish | magister (master's) |
| Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu Wrocław | second cycle (master's) | general academic | part-time, full-time | Polish | magister (master's) |
| Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu Poznań | second cycle (master's) | general academic | full-time | Polish | magister (master's) |
| Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Warszawa | second cycle (master's) | general academic | full-time | Polish | magister (master's) |
| Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Biała Podlaska | second cycle (master's) | practical | full-time | Polish | magister (master's) |
| Wyższa Szkoła - Edukacja w Sporcie w Warszawie Warszawa | second cycle (master's) | practical | part-time, full-time | Polish | magister (master's) |
Data: RAD-on (OPI PIB), POL-on register, as of 2026-11-06. Names of institutions and degree programmes are given in Polish, as in the register.