Zdrowie publiczne
Zdrowie publiczne – where to study: 41 programmes at 27 institutions in Poland.
Taught at 27 institutions in 13 regions. Levels: first cycle (bachelor's) (16), second cycle (master's) (25). Taught in English: 1 programme.
Most common leading disciplines: health sciences.
| Institution | Level | Profile | Mode | Language | Professional title |
|---|---|---|---|---|---|
| Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Poznań | first cycle (bachelor's) | general academic | full-time | Polish | licencjat (bachelor's) |
| Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana Radom | first cycle (bachelor's) | practical | part-time | Polish | licencjat (bachelor's) |
| Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Katowice | first cycle (bachelor's) | general academic | part-time, full-time | Polish | licencjat (bachelor's) |
| Uniwersytet Szczeciński Szczecin | first cycle (bachelor's) | practical | part-time, full-time | Polish | licencjat (bachelor's) |
| Uniwersytet Rzeszowski Rzeszów | first cycle (bachelor's) | practical | full-time | Polish | licencjat (bachelor's) |
| Warszawski Uniwersytet Medyczny Warszawa | first cycle (bachelor's) | general academic | full-time | Polish | licencjat (bachelor's) |
| Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Kielce | first cycle (bachelor's) | general academic | full-time | Polish | licencjat (bachelor's) |
| Bydgoska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy Bydgoszcz | first cycle (bachelor's) | practical | part-time | Polish | licencjat (bachelor's) |
| Akademia Techniczno-Artystyczna Nauk Stosowanych w Warszawie Warszawa | first cycle (bachelor's) | practical | part-time | Polish | licencjat (bachelor's) |
| Uniwersytet Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie Kraków | first cycle (bachelor's) | general academic | part-time | Polish | licencjat (bachelor's) |
| Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu Wrocław | first cycle (bachelor's) | general academic | full-time | Polish | licencjat (bachelor's) |
| Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Kraków | first cycle (bachelor's) | general academic | full-time | Polish | licencjat (bachelor's) |
| Uniwersytet Medyczny w Łodzi Łódź | first cycle (bachelor's) | general academic | full-time | Polish | licencjat (bachelor's) |
| Gdańska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych Gdańsk | first cycle (bachelor's) | practical | part-time, full-time | Polish | licencjat (bachelor's) |
| Warszawska Akademia Medyczno-Techniczna Nauk Stosowanych Warszawa | first cycle (bachelor's) | practical | part-time | Polish | licencjat (bachelor's) |
| Gdański Uniwersytet Medyczny Gdańsk | first cycle (bachelor's) | general academic | full-time | Polish | licencjat (bachelor's) |
| Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego Kalisz | second cycle (master's) | practical | part-time, full-time | Polish | magister (master's) |
| Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej Dąbrowa Górnicza | second cycle (master's) | practical | part-time | Polish | magister (master's) |
| Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana Warszawa | second cycle (master's) | practical | part-time | Polish | magister (master's) |
| Uniwersytet Medyczny w Łodzi Łódź | second cycle (master's) | general academic | part-time, full-time | Polish | magister (master's) |
| Uniwersytet Bielsko-Bialski Bielsko-Biała | second cycle (master's) | practical | part-time, full-time | Polish | magister (master's) |
| Collegium Witelona Uczelnia Państwowa Legnica | second cycle (master's) | practical | part-time, full-time | Polish | magister (master's) |
| Bydgoska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy Bydgoszcz | second cycle (master's) | practical | part-time | Polish | magister (master's) |
| Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana Radom | second cycle (master's) | practical | part-time | Polish | magister (master's) |
| Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Kraków | second cycle (master's) | general academic | full-time | English, Polish | magister (master's) |
| Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Białystok | second cycle (master's) | general academic | full-time | Polish | magister (master's) |
| Uniwersytet Szczeciński Szczecin | second cycle (master's) | practical | part-time, full-time | Polish | magister (master's) |
| Akademia Nauk Stosowanych w Koninie Konin | second cycle (master's) | practical | part-time, full-time | Polish | magister (master's) |
| Uniwersytet Medyczny w Lublinie Lublin | second cycle (master's) | general academic | full-time | Polish | magister (master's) |
| Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu Wrocław | second cycle (master's) | practical | part-time | Polish | magister (master's) |
| Uniwersytet Rzeszowski Rzeszów | second cycle (master's) | practical | part-time, full-time | Polish | magister (master's) |
| Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu Wrocław | second cycle (master's) | general academic | full-time | Polish | magister (master's) |
| Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Poznań | second cycle (master's) | general academic | part-time, full-time | Polish | magister (master's) |
| Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Katowice | second cycle (master's) | general academic | part-time, full-time | Polish | magister (master's) |
| Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Kielce | second cycle (master's) | general academic | full-time | Polish | magister (master's) |
| Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Toruń | second cycle (master's) | general academic | full-time | Polish | magister (master's) |
| Akademia Medyczna Nauk Stosowanych i Holistycznych Warszawa | second cycle (master's) | practical | part-time, full-time | Polish | magister (master's) |
| Warszawski Uniwersytet Medyczny Warszawa | second cycle (master's) | general academic | part-time, full-time | Polish | magister (master's) |
| Uniwersytet Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie Kraków | second cycle (master's) | general academic | part-time | Polish | magister (master's) |
| Akademia Bialska im. Jana Pawła II Biała Podlaska | second cycle (master's) | practical | full-time | Polish | magister (master's) |
| Gdański Uniwersytet Medyczny Gdańsk | second cycle (master's) | general academic | full-time | Polish | magister (master's) |
Data: RAD-on (OPI PIB), POL-on register, as of 2026-11-06. Names of institutions and degree programmes are given in Polish, as in the register.