Bydgoska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
- Kind
- non-public institution
- Type
- vocational
- Address
- ul. Unii Lubelskiej 4C, 85-059 Bydgoszcz
- Region
- Kuyavian-Pomeranian
- Website
- bsw.edu.pl
- Supervising body
- Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego (poprzednio MEiN)
- In the register since
- 2004-09-24
Degree programmes (23)
| Programme | Level | Profile | Mode | Language | Professional title |
|---|---|---|---|---|---|
| Administracja | first cycle (bachelor's) | practical | part-time | Polish | licencjat (bachelor's) |
| Bezpieczeństwo narodowe | first cycle (bachelor's) | practical | part-time | Polish | licencjat (bachelor's) |
| Budownictwo | first cycle (bachelor's) | practical | part-time | Polish | inżynier (bachelor's in engineering) |
| Dietetyka | first cycle (bachelor's) | practical | part-time, full-time | Polish | licencjat (bachelor's) |
| Finanse i rachunkowość | first cycle (bachelor's) | practical | part-time | Polish | licencjat (bachelor's) |
| Informatyka | first cycle (bachelor's) | practical | part-time | Polish | inżynier (bachelor's in engineering) |
| Kosmetologia | first cycle (bachelor's) | practical | part-time, full-time | Polish | licencjat (bachelor's) |
| Logistyka | first cycle (bachelor's) | practical | part-time | Polish | inżynier (bachelor's in engineering) |
| Marketing cyfrowy | first cycle (bachelor's) | practical | part-time, full-time | Polish | licencjat (bachelor's) |
| Pielęgniarstwo | first cycle (bachelor's) | practical | full-time | Polish | licencjat (bachelor's) |
| Zarządzanie i inżynieria produkcji | first cycle (bachelor's) | practical | part-time | Polish | inżynier (bachelor's in engineering) |
| Zdrowie publiczne | first cycle (bachelor's) | practical | part-time | Polish | licencjat (bachelor's) |
| Administracja | second cycle (master's) | practical | part-time | Polish | magister (master's) |
| Bezpieczeństwo narodowe | second cycle (master's) | practical | part-time | Polish | magister (master's) |
| Budownictwo | second cycle (master's) | practical | part-time | Polish | magister inżynier (master's in engineering) |
| Dietetyka | second cycle (master's) | practical | part-time | Polish | magister (master's) |
| Fizjoterapia | second cycle (master's) | practical | part-time | Polish | magister (master's) |
| Kosmetologia | second cycle (master's) | practical | part-time | Polish | magister (master's) |
| Logistyka | second cycle (master's) | practical | part-time | Polish | magister inżynier (master's in engineering) |
| Pielęgniarstwo | second cycle (master's) | practical | part-time | Polish | magister (master's) |
| Zarządzanie i inżynieria produkcji | second cycle (master's) | practical | part-time | Polish | magister inżynier (master's in engineering) |
| Zdrowie publiczne | second cycle (master's) | practical | part-time | Polish | magister (master's) |
| Fizjoterapia | long-cycle master's | practical | part-time | Polish | magister (master's) |
Also in Bydgoszcz
- Akademia Kujawsko-Pomorska
- Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy
- Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
- Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
- Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
- Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
Data: RAD-on (OPI PIB), POL-on register, as of 2026-11-06. Names of institutions and degree programmes are given in Polish, as in the register.