Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
- Kind
- public institution
- Type
- vocational
- Address
- ul. Stanisława Staszica 1, 33-300 Nowy Sącz
- Region
- Lesser Poland
- Website
- www.ans-ns.edu.pl
- Supervising body
- Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego (poprzednio MEiN)
- In the register since
- 1998-07-01
- Categories 2022–2025
- B+×1
Degree programmes (37)
| Programme | Level | Profile | Mode | Language | Professional title |
|---|---|---|---|---|---|
| Administracja | first cycle (bachelor's) | practical | part-time, full-time | Polish | licencjat (bachelor's) |
| Bezpieczeństwo wewnętrzne | first cycle (bachelor's) | practical | full-time | Polish | licencjat (bachelor's) |
| Dietetyka | first cycle (bachelor's) | practical | part-time, full-time | Polish | licencjat (bachelor's) |
| Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych | first cycle (bachelor's) | practical | full-time | Polish | licencjat (bachelor's) |
| Ekonomia i finanse | first cycle (bachelor's) | practical | part-time, full-time | Polish | licencjat (bachelor's) |
| Energetyka | first cycle (bachelor's) | practical | part-time, full-time | Polish | inżynier (bachelor's in engineering) |
| Filologia angielska | first cycle (bachelor's) | practical | part-time, full-time | Polish | licencjat (bachelor's) |
| Filologia niemiecka | first cycle (bachelor's) | practical | part-time, full-time | Polish | licencjat (bachelor's) |
| Filologia wschodniosłowiańska | first cycle (bachelor's) | practical | part-time, full-time | Polish | licencjat (bachelor's) |
| Graphic design i technologie wizualne | first cycle (bachelor's) | practical | part-time, full-time | Polish | licencjat (bachelor's) |
| Informatyka | first cycle (bachelor's) | practical | part-time, full-time | Polish | inżynier (bachelor's in engineering) |
| Inżynieria produkcji | first cycle (bachelor's) | practical | part-time, full-time | Polish | inżynier (bachelor's in engineering) |
| Lingwistyka dla biznesu | first cycle (bachelor's) | practical | part-time, full-time | Polish | licencjat (bachelor's) |
| Mechatronika | first cycle (bachelor's) | practical | part-time, full-time | Polish | inżynier (bachelor's in engineering) |
| Pielęgniarstwo | first cycle (bachelor's) | practical | full-time | Polish | licencjat (bachelor's) |
| Public relations i reklama | first cycle (bachelor's) | practical | part-time, full-time | Polish | licencjat (bachelor's) |
| Ratownictwo medyczne | first cycle (bachelor's) | practical | full-time | Polish | licencjat (bachelor's) |
| Transport i logistyka | first cycle (bachelor's) | practical | part-time, full-time | Polish | inżynier (bachelor's in engineering) |
| Wychowanie fizyczne | first cycle (bachelor's) | practical | full-time | Polish | licencjat (bachelor's) |
| Zarządzanie | first cycle (bachelor's) | practical | part-time, full-time | Polish | licencjat (bachelor's) |
| Bezpieczeństwo narodowe | second cycle (master's) | practical | full-time | Polish | magister (master's) |
| Dietetyka | second cycle (master's) | practical | part-time, full-time | Polish | magister (master's) |
| Ekonomika i finanse przedsiębiorstw | second cycle (master's) | practical | part-time, full-time | Polish | magister (master's) |
| Filologia angielska z przygotowaniem pedagogicznym | second cycle (master's) | practical | full-time | Polish | magister (master's) |
| Informatyka | second cycle (master's) | practical | part-time, full-time | Polish | magister (master's) |
| Lingwistyka praktyczna | second cycle (master's) | practical | part-time, full-time | Polish | magister (master's) |
| Mechatronika | second cycle (master's) | practical | part-time, full-time | Polish | magister (master's) |
| Pedagogika | second cycle (master's) | practical | part-time, full-time | Polish | magister (master's) |
| Pielęgniarstwo | second cycle (master's) | practical | part-time, full-time | Polish | magister (master's) |
| Projektowanie zorientowane na użytkownika nowych mediów” | second cycle (master's) | practical | part-time, full-time | Polish | magister (master's) |
| Ratownictwo medyczne | second cycle (master's) | practical | part-time, full-time | Polish | magister (master's) |
| Wychowanie fizyczne | second cycle (master's) | practical | full-time | Polish | magister (master's) |
| Zarządzanie i inżynieria produkcji | second cycle (master's) | practical | part-time, full-time | Polish | magister (master's) |
| Fizjoterapia | long-cycle master's | practical | full-time | Polish | magister (master's) |
| Kierunek lekarski | long-cycle master's | general academic | full-time | Polish | magister (master's) |
| Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna | long-cycle master's | practical | full-time | Polish | magister (master's) |
| Pedagogika specjalna | long-cycle master's | practical | full-time | Polish | magister (master's) |
Research categories (evaluation 2022–2025)
Categories range from A+ (highest) to C (lowest). A category is awarded to a discipline at a given institution, not to the institution as a whole. For comparison we also show the previous evaluation (2017–2021); the list of disciplines changed in 2022.
| Discipline | 2022–2025 | 2017–2021 |
|---|---|---|
| economics and finance | B+ | – |
Categories 2022–2025: list published by the Ministry of Science and Higher Education on 22 July 2026. Categories are awarded by decisions of the minister and may change after a request for reconsideration. Categories 2017–2021: open RAD-on data.
Right to award degrees
Doctoral and habilitation degrees in 1 discipline: economics and finance.
Derived from research categories A+, A or B+ (Act on Higher Education and Science, Art. 185(1) and Art. 218). Rights granted directly by the Council for Scientific Excellence are not included.
Also in Nowy Sącz
Data: RAD-on (OPI PIB), POL-on register, as of 2026-11-06. Names of institutions and degree programmes are given in Polish, as in the register.