Mechatronika
Mechatronika – where to study: 58 programmes at 34 institutions in Poland.
Taught at 34 institutions in 16 regions. Levels: first cycle (bachelor's) (32), second cycle (master's) (24), long-cycle master's (2). Taught in English: 6 programmes.
Most common leading disciplines: mechanical engineering, automation, electronics, electrical engineering and space technologies, automatyka, elektronika i elektrotechnika.
| Institution | Level | Profile | Mode | Language | Professional title |
|---|---|---|---|---|---|
| Politechnika Koszalińska Koszalin | first cycle (bachelor's) | general academic | part-time, full-time | Polish | inżynier (bachelor's in engineering) |
| Politechnika Poznańska Poznań | first cycle (bachelor's) | general academic | part-time, full-time | Polish | inżynier (bachelor's in engineering) |
| Akademia Tarnowska Tarnów | first cycle (bachelor's) | practical | full-time | Polish | inżynier (bachelor's in engineering) |
| Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze Zielona Góra | first cycle (bachelor's) | practical | part-time, full-time | Polish | inżynier (bachelor's in engineering) |
| Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy Bydgoszcz | first cycle (bachelor's) | practical | part-time, full-time | English, Polish, Ukrainian | inżynier (bachelor's in engineering) |
| Uniwersytet Rzeszowski Rzeszów | first cycle (bachelor's) | practical | part-time, full-time | Polish | inżynier (bachelor's in engineering) |
| Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Bydgoszcz | first cycle (bachelor's) | general academic | part-time, full-time | Polish | inżynier (bachelor's in engineering) |
| Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte Gdynia | first cycle (bachelor's) | general academic | part-time, full-time | Polish | inżynier (bachelor's in engineering) |
| Politechnika Wrocławska Wrocław | first cycle (bachelor's) | general academic | full-time | Polish | inżynier (bachelor's in engineering) |
| Uczelnia Jana Wyżykowskiego Polkowice | first cycle (bachelor's) | practical | part-time | Polish | inżynier (bachelor's in engineering) |
| Małopolska Uczelnia Państwowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu Oświęcim | first cycle (bachelor's) | practical | part-time | Polish | inżynier (bachelor's in engineering) |
| Politechnika Gdańska Gdańsk | first cycle (bachelor's) | general academic | full-time | Polish | inżynier (bachelor's in engineering) |
| Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego Warszawa | first cycle (bachelor's) | general academic | part-time, full-time | English, Polish | inżynier (bachelor's in engineering) |
| Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Szczecin | first cycle (bachelor's) | general academic | full-time | Polish | inżynier (bachelor's in engineering) |
| Politechnika Śląska Gliwice | first cycle (bachelor's) | general academic | part-time, full-time | Polish | inżynier (bachelor's in engineering) |
| Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza Rzeszów | first cycle (bachelor's) | general academic | part-time, full-time | Polish | inżynier (bachelor's in engineering) |
| Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Sandomierz | first cycle (bachelor's) | practical | part-time, full-time | Polish | inżynier (bachelor's in engineering) |
| Politechnika Warszawska Warszawa | first cycle (bachelor's) | general academic | full-time | English, Polish | inżynier (bachelor's in engineering) |
| Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich Bydgoszcz | first cycle (bachelor's) | general academic | part-time, full-time | Polish | inżynier (bachelor's in engineering) |
| Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu Przemyśl | first cycle (bachelor's) | practical | full-time | Polish | inżynier (bachelor's in engineering) |
| Politechnika Lubelska Lublin | first cycle (bachelor's) | general academic | part-time, full-time | Polish | inżynier (bachelor's in engineering) |
| Politechnika Opolska Opole | first cycle (bachelor's) | general academic | part-time, full-time | Polish | inżynier (bachelor's in engineering) |
| Publiczna Uczelnia Zawodowa w Grudziądzu Grudziądz | first cycle (bachelor's) | practical | full-time | Polish | inżynier (bachelor's in engineering) |
| Akademia Łomżyńska Łomża | first cycle (bachelor's) | practical | part-time, full-time | Polish | inżynier (bachelor's in engineering) |
| Akademia Nauk Stosowanych im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie Leszno | first cycle (bachelor's) | practical | full-time | Polish | inżynier (bachelor's in engineering) |
| Uniwersytet Śląski w Katowicach Katowice | first cycle (bachelor's) | general academic | full-time | Polish | inżynier (bachelor's in engineering) |
| Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Olsztyn | first cycle (bachelor's) | general academic | part-time, full-time | Polish | inżynier (bachelor's in engineering) |
| Akademia Śląska Katowice | first cycle (bachelor's) | practical | part-time, full-time | Polish | inżynier (bachelor's in engineering) |
| Politechnika Morska w Szczecinie Szczecin | first cycle (bachelor's) | practical | part-time, full-time | Polish | inżynier (bachelor's in engineering) |
| Uniwersytet WSEI w Lublinie Lublin | first cycle (bachelor's) | practical | part-time, full-time | Polish | inżynier (bachelor's in engineering), licencjat (bachelor's) |
| Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu Nowy Sącz | first cycle (bachelor's) | practical | part-time, full-time | Polish | inżynier (bachelor's in engineering) |
| Politechnika Łódzka Łódź | first cycle (bachelor's) | general academic | part-time, full-time | Polish | inżynier (bachelor's in engineering) |
| Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Szczecin | second cycle (master's) | general academic | part-time, full-time | Polish | magister inżynier (master's in engineering) |
| Akademia Nauk Stosowanych im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie Leszno | second cycle (master's) | practical | full-time | Polish | magister (master's) |
| Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza Rzeszów | second cycle (master's) | general academic | full-time | Polish | magister inżynier (master's in engineering) |
| Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich Bydgoszcz | second cycle (master's) | general academic | full-time | Polish | magister inżynier (master's in engineering) |
| Uniwersytet Rzeszowski Rzeszów | second cycle (master's) | general academic | part-time, full-time | Polish | magister (master's) |
| Uniwersytet Bielsko-Bialski Bielsko-Biała | second cycle (master's) | general academic | part-time, full-time | Polish | magister inżynier (master's in engineering) |
| Politechnika Gdańska Gdańsk | second cycle (master's) | general academic | full-time | Polish | magister inżynier (master's in engineering) |
| Politechnika Śląska Gliwice | second cycle (master's) | general academic | full-time | Polish | magister inżynier (master's in engineering) |
| Politechnika Wrocławska Wrocław | second cycle (master's) | general academic | full-time | Polish | magister inżynier (master's in engineering) |
| Politechnika Białostocka Białystok | second cycle (master's) | general academic | full-time | English, Polish | magister inżynier (master's in engineering) |
| Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte Gdynia | second cycle (master's) | general academic | part-time, full-time | Polish | magister inżynier (master's in engineering) |
| Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy Bydgoszcz | second cycle (master's) | practical | part-time, full-time | English, Polish | magister (master's) |
| Politechnika Warszawska Warszawa | second cycle (master's) | general academic | full-time | English, Polish | magister inżynier (master's in engineering) |
| Politechnika Koszalińska Koszalin | second cycle (master's) | general academic | part-time, full-time | Polish | magister inżynier (master's in engineering) |
| Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego Warszawa | second cycle (master's) | general academic | full-time | Polish | magister inżynier (master's in engineering) |
| Politechnika Lubelska Lublin | second cycle (master's) | general academic | full-time | Polish | magister inżynier (master's in engineering) |
| Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Bydgoszcz | second cycle (master's) | general academic | part-time, full-time | Polish | magister inżynier (master's in engineering) |
| Uniwersytet Śląski w Katowicach Katowice | second cycle (master's) | general academic | full-time | Polish | magister (master's), magister inżynier (master's in engineering) |
| Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Olsztyn | second cycle (master's) | general academic | full-time | Polish | magister inżynier (master's in engineering) |
| Politechnika Poznańska Poznań | second cycle (master's) | general academic | part-time, full-time | Polish | magister inżynier (master's in engineering) |
| Akademia Śląska Katowice | second cycle (master's) | practical | part-time | Polish | magister inżynier (master's in engineering) |
| Politechnika Morska w Szczecinie Szczecin | second cycle (master's) | practical | part-time | Polish | magister inżynier (master's in engineering) |
| Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu Nowy Sącz | second cycle (master's) | practical | part-time, full-time | Polish | magister (master's) |
| Politechnika Łódzka Łódź | second cycle (master's) | general academic | full-time | Polish | magister inżynier (master's in engineering) |
| Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego Warszawa | long-cycle master's | general academic | full-time | Polish | magister inżynier (master's in engineering) |
| Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte Gdynia | long-cycle master's | practical | full-time | Polish | magister inżynier (master's in engineering) |
Data: RAD-on (OPI PIB), POL-on register, as of 2026-11-06. Names of institutions and degree programmes are given in Polish, as in the register.