Geografia
Geografia – where to study: 25 programmes at 14 institutions in Poland.
Taught at 14 institutions in 11 regions. Levels: first cycle (bachelor's) (12), second cycle (master's) (13).
Most common leading disciplines: Earth and environmental sciences, socio-economic geography and spatial management.
| Institution | Level | Profile | Mode | Language | Professional title |
|---|---|---|---|---|---|
| Uniwersytet Warszawski Warszawa | first cycle (bachelor's) | general academic | part-time, full-time | Polish | licencjat (bachelor's) |
| Uniwersytet Łódzki Łódź | first cycle (bachelor's) | general academic | full-time | Polish | licencjat (bachelor's) |
| Uniwersytet Szczeciński Szczecin | first cycle (bachelor's) | general academic | full-time | Polish | licencjat (bachelor's) |
| Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Kielce | first cycle (bachelor's) | general academic | part-time, full-time | Polish | licencjat (bachelor's) |
| Uniwersytet Wrocławski Wrocław | first cycle (bachelor's) | general academic | full-time | Polish | licencjat (bachelor's) |
| Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Kraków | first cycle (bachelor's) | general academic | part-time, full-time | Polish | licencjat (bachelor's) |
| Uniwersytet Gdański Gdańsk | first cycle (bachelor's) | general academic | full-time | Polish | licencjat (bachelor's) |
| Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Poznań | first cycle (bachelor's) | general academic | part-time, full-time | Polish | licencjat (bachelor's) |
| Uniwersytet Śląski w Katowicach Katowice | first cycle (bachelor's) | general academic | full-time | Polish | licencjat (bachelor's) |
| Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Bydgoszcz | first cycle (bachelor's) | practical | full-time | Polish | licencjat (bachelor's) |
| Uniwersytet Pomorski w Słupsku Słupsk | first cycle (bachelor's) | practical | full-time | Polish | licencjat (bachelor's) |
| Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Lublin | first cycle (bachelor's) | general academic | full-time | Polish | licencjat (bachelor's) |
| Uniwersytet Łódzki Łódź | second cycle (master's) | general academic | full-time | Polish | magister (master's) |
| Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Kraków | second cycle (master's) | general academic | part-time, full-time | Polish | magister (master's) |
| Uniwersytet Szczeciński Szczecin | second cycle (master's) | general academic | full-time | Polish | magister (master's) |
| Uniwersytet Pomorski w Słupsku Słupsk | second cycle (master's) | practical | part-time, full-time | Polish | magister (master's) |
| Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Kielce | second cycle (master's) | general academic | part-time, full-time | Polish | magister (master's) |
| Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Toruń | second cycle (master's) | general academic | full-time | Polish | magister (master's) |
| Uniwersytet Wrocławski Wrocław | second cycle (master's) | general academic | full-time | Polish | magister (master's) |
| Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Lublin | second cycle (master's) | general academic | full-time | Polish | magister (master's) |
| Uniwersytet Warszawski Warszawa | second cycle (master's) | general academic | full-time | Polish | magister (master's) |
| Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Poznań | second cycle (master's) | general academic | part-time, full-time | Polish | magister (master's) |
| Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Bydgoszcz | second cycle (master's) | practical | full-time | Polish | magister (master's) |
| Uniwersytet Śląski w Katowicach Katowice | second cycle (master's) | general academic | full-time | Polish | magister (master's) |
| Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Kraków | second cycle (master's) | general academic | full-time | Polish | magister (master's) |
Data: RAD-on (OPI PIB), POL-on register, as of 2026-11-06. Names of institutions and degree programmes are given in Polish, as in the register.