Informatyka stosowana
Informatyka stosowana – where to study: 29 programmes at 18 institutions in Poland.
Taught at 18 institutions in 10 regions. Levels: first cycle (bachelor's) (17), second cycle (master's) (12). Taught in English: 4 programmes.
Most common leading disciplines: information and communication technology, mechanical engineering, management and quality studies.
| Institution | Level | Profile | Mode | Language | Professional title |
|---|---|---|---|---|---|
| Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Poznań | first cycle (bachelor's) | general academic | full-time | Polish | inżynier (bachelor's in engineering) |
| Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Kraków | first cycle (bachelor's) | practical | part-time, full-time | Polish | inżynier (bachelor's in engineering) |
| Politechnika Wrocławska Wrocław | first cycle (bachelor's) | general academic | full-time | English, Polish | inżynier (bachelor's in engineering) |
| Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Toruń | first cycle (bachelor's) | general academic | full-time | Polish | inżynier (bachelor's in engineering) |
| Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Kraków | first cycle (bachelor's) | general academic | full-time | Polish | licencjat (bachelor's) |
| Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku Białystok | first cycle (bachelor's) | practical | part-time | Polish | inżynier (bachelor's in engineering) |
| Politechnika Warszawska Warszawa | first cycle (bachelor's) | general academic | part-time, full-time | Polish | inżynier (bachelor's in engineering) |
| Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Kraków | first cycle (bachelor's) | general academic | part-time, full-time | English, Polish | licencjat (bachelor's) |
| Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Kraków | first cycle (bachelor's) | general academic | full-time | Polish | inżynier (bachelor's in engineering) |
| Uniwersytet Morski w Gdyni Gdynia | first cycle (bachelor's) | general academic | full-time | Polish | inżynier (bachelor's in engineering) |
| Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Kraków | first cycle (bachelor's) | general academic | full-time | Polish | inżynier (bachelor's in engineering) |
| Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich Bydgoszcz | first cycle (bachelor's) | general academic | part-time, full-time | Polish | inżynier (bachelor's in engineering) |
| Uniwersytet DSW Ideis Kraków | first cycle (bachelor's) | practical | part-time, full-time | Polish | inżynier (bachelor's in engineering) |
| Uniwersytet Śląski w Katowicach Katowice | first cycle (bachelor's) | general academic | full-time | Polish | inżynier (bachelor's in engineering) |
| Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu Wrocław | first cycle (bachelor's) | practical | part-time, full-time | Polish | licencjat (bachelor's) |
| Politechnika Opolska Opole | first cycle (bachelor's) | general academic | part-time, full-time | Polish | inżynier (bachelor's in engineering) |
| Politechnika Łódzka Łódź | first cycle (bachelor's) | general academic | part-time, full-time | Polish | inżynier (bachelor's in engineering) |
| Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Kraków | second cycle (master's) | general academic | part-time, full-time | Polish | magister (master's) |
| Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Poznań | second cycle (master's) | general academic | full-time | Polish | magister inżynier (master's in engineering) |
| Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Toruń | second cycle (master's) | general academic | full-time | Polish | magister inżynier (master's in engineering) |
| Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Kraków | second cycle (master's) | general academic | full-time | Polish | magister inżynier (master's in engineering) |
| Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich Bydgoszcz | second cycle (master's) | general academic | part-time, full-time | Polish | magister inżynier (master's in engineering) |
| Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Kraków | second cycle (master's) | general academic | full-time | Polish | magister inżynier (master's in engineering) |
| Politechnika Wrocławska Wrocław | second cycle (master's) | general academic | full-time | English, Polish | magister (master's), magister inżynier (master's in engineering) |
| Uniwersytet DSW Ideis Kraków | second cycle (master's) | practical | part-time | Polish | magister (master's) |
| Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Kraków | second cycle (master's) | general academic | part-time, full-time | Polish | magister (master's) |
| Politechnika Warszawska Warszawa | second cycle (master's) | general academic | part-time, full-time | English, Polish | magister inżynier (master's in engineering) |
| Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości - Akademia Nauk Stosowanych w Krakowie Kraków | second cycle (master's) | practical | part-time | Polish | magister (master's) |
| Politechnika Łódzka Łódź | second cycle (master's) | general academic | part-time, full-time | Polish | magister inżynier (master's in engineering) |
Data: RAD-on (OPI PIB), POL-on register, as of 2026-11-06. Names of institutions and degree programmes are given in Polish, as in the register.