Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
- Kind
- public institution
- Type
- academic
- Address
- ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
- Region
- Lesser Poland
- Website
- www.pk.edu.pl
- Supervising body
- Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego (poprzednio MEiN)
- In the register since
- 1945-04-01
- Categories 2022–2025
- A+×3A×1B+×4
Degree programmes (73)
| Programme | Level | Profile | Mode | Language | Professional title |
|---|---|---|---|---|---|
| Architektura | first cycle (bachelor's) | general academic | part-time, full-time | English, Polish | inżynier (bachelor's in engineering) |
| Architektura - studia wspólne | first cycle (bachelor's) | general academic | full-time | English | inżynier (bachelor's in engineering) |
| Architektura krajobrazu | first cycle (bachelor's) | general academic | full-time | Polish | inżynier (bachelor's in engineering) |
| Architektura krajobrazu - studia wspólne | first cycle (bachelor's) | general academic | full-time | English | inżynier (bachelor's in engineering) |
| Automatyka i robotyka | first cycle (bachelor's) | general academic | part-time, full-time | Polish | inżynier (bachelor's in engineering) |
| Biotechnologia przemysłowa | first cycle (bachelor's) | general academic | full-time | Polish | inżynier (bachelor's in engineering) |
| Budownictwo | first cycle (bachelor's) | general academic | part-time, full-time | English, Polish | inżynier (bachelor's in engineering) |
| Ekotechnologie dla zrównoważonego rozwoju | first cycle (bachelor's) | general academic | full-time | Polish | inżynier (bachelor's in engineering) |
| Elektroenergetyka | first cycle (bachelor's) | general academic | full-time | Polish | inżynier (bachelor's in engineering) |
| Elektrotechnika i automatyka | first cycle (bachelor's) | general academic | part-time, full-time | Polish | inżynier (bachelor's in engineering) |
| Energetyka | first cycle (bachelor's) | general academic | part-time, full-time | Polish | inżynier (bachelor's in engineering) |
| Fizyka techniczna | first cycle (bachelor's) | general academic | full-time | Polish | inżynier (bachelor's in engineering) |
| Geoinformatyka | first cycle (bachelor's) | general academic | full-time | Polish | inżynier (bachelor's in engineering) |
| Gospodarka przestrzenna | first cycle (bachelor's) | general academic | full-time | Polish | inżynier (bachelor's in engineering) |
| Informatyka | first cycle (bachelor's) | general academic | part-time, full-time | Polish | inżynier (bachelor's in engineering) |
| Informatyka materiałowa | first cycle (bachelor's) | general academic | full-time | Polish | inżynier (bachelor's in engineering) |
| Informatyka stosowana | first cycle (bachelor's) | general academic | full-time | Polish | inżynier (bachelor's in engineering) |
| Informatyka w inżynierii komputerowej | first cycle (bachelor's) | general academic | part-time, full-time | Polish | inżynier (bachelor's in engineering) |
| Informatyka z cyberpsychologią | first cycle (bachelor's) | general academic | full-time | Polish | inżynier (bachelor's in engineering) |
| Inżynieria bezpieczeństwa | first cycle (bachelor's) | general academic | full-time | Polish | inżynier (bachelor's in engineering) |
| Inżynieria chemiczna i procesowa | first cycle (bachelor's) | general academic | full-time | Polish | inżynier (bachelor's in engineering) |
| Inżynieria i gospodarka wodna | first cycle (bachelor's) | general academic | full-time | Polish | inżynier (bachelor's in engineering) |
| Inżynieria i zarządzanie produkcją | first cycle (bachelor's) | general academic | part-time, full-time | Polish | inżynier (bachelor's in engineering) |
| Inżynieria materiałowa | first cycle (bachelor's) | general academic | full-time | Polish | inżynier (bachelor's in engineering) |
| Inżynieria medyczna | first cycle (bachelor's) | general academic | full-time | Polish | inżynier (bachelor's in engineering) |
| Inżynieria wzornictwa przemysłowego | first cycle (bachelor's) | general academic | full-time | Polish | inżynier (bachelor's in engineering) |
| Inżynieria środowiska | first cycle (bachelor's) | general academic | part-time, full-time | Polish | inżynier (bachelor's in engineering) |
| Inżynieria środowiska i energetyka | first cycle (bachelor's) | general academic | part-time | Polish | inżynier (bachelor's in engineering) |
| Matematyka | first cycle (bachelor's) | general academic | full-time | Polish | licencjat (bachelor's) |
| Matematyka Stosowana | first cycle (bachelor's) | practical | full-time | Polish | inżynier (bachelor's in engineering) |
| Materiały i technologie dla obronności | first cycle (bachelor's) | general academic | full-time | Polish | inżynier (bachelor's in engineering) |
| Mechanika i budowa maszyn | first cycle (bachelor's) | general academic | part-time, full-time | Polish | inżynier (bachelor's in engineering) |
| Mobilność i logistyka | first cycle (bachelor's) | general academic | full-time | Polish | inżynier (bachelor's in engineering) |
| Nanotechnologie i nanomateriały | first cycle (bachelor's) | practical | full-time | Polish | inżynier (bachelor's in engineering) |
| Odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna | first cycle (bachelor's) | general academic | full-time | Polish | inżynier (bachelor's in engineering) |
| Pojazdy samochodowe | first cycle (bachelor's) | general academic | part-time, full-time | Polish | inżynier (bachelor's in engineering) |
| Technologia chemiczna | first cycle (bachelor's) | general academic | full-time | Polish | inżynier (bachelor's in engineering) |
| Transport i logistyka | first cycle (bachelor's) | general academic | part-time, full-time | English, Polish | inżynier (bachelor's in engineering) |
| Zielone technologie | first cycle (bachelor's) | general academic | full-time | Polish | inżynier (bachelor's in engineering) |
| Środki transportu i logistyka | first cycle (bachelor's) | general academic | part-time, full-time | Polish | inżynier (bachelor's in engineering) |
| Architektura | second cycle (master's) | general academic | full-time | English, Polish | magister inżynier (master's in engineering) |
| Architektura - studia wspólne | second cycle (master's) | general academic | full-time | English | magister inżynier (master's in engineering) |
| Architektura krajobrazu | second cycle (master's) | general academic | full-time | Polish | magister inżynier (master's in engineering) |
| Architektura krajobrazu - studia wspólne | second cycle (master's) | general academic | full-time | English | magister inżynier (master's in engineering) |
| Automatyka i robotyka | second cycle (master's) | general academic | part-time, full-time | Polish | magister inżynier (master's in engineering) |
| Biotechnologia przemysłowa | second cycle (master's) | general academic | full-time | Polish | magister inżynier (master's in engineering) |
| Budownictwo | second cycle (master's) | general academic | part-time, full-time | English, Polish | magister inżynier (master's in engineering) |
| Elektrotechnika i automatyka | second cycle (master's) | general academic | part-time, full-time | Polish | magister inżynier (master's in engineering) |
| Energetyka | second cycle (master's) | general academic | part-time, full-time | Polish | magister inżynier (master's in engineering) |
| Energetyka jądrowa | second cycle (master's) | general academic | full-time | Polish | magister inżynier (master's in engineering) |
| Environmental and Land Engineering | second cycle (master's) | general academic | full-time | English | magister inżynier (master's in engineering) |
| Fizyka techniczna | second cycle (master's) | general academic | full-time | Polish | magister inżynier (master's in engineering) |
| Geoinformatyka | second cycle (master's) | general academic | full-time | Polish | magister inżynier (master's in engineering) |
| Gospodarka przestrzenna | second cycle (master's) | general academic | full-time | Polish | magister inżynier (master's in engineering) |
| Informatyka | second cycle (master's) | general academic | part-time, full-time | Polish | magister inżynier (master's in engineering) |
| Informatyka stosowana | second cycle (master's) | general academic | full-time | Polish | magister inżynier (master's in engineering) |
| Infotronika | second cycle (master's) | general academic | part-time, full-time | Polish | magister inżynier (master's in engineering) |
| Inżynieria chemiczna i procesowa | second cycle (master's) | general academic | full-time | Polish | magister inżynier (master's in engineering) |
| Inżynieria i gospodarka wodna | second cycle (master's) | general academic | full-time | Polish | magister inżynier (master's in engineering) |
| Inżynieria i technologia chemiczna | second cycle (master's) | general academic | full-time | English | magister inżynier (master's in engineering) |
| Inżynieria i zarządzanie produkcją | second cycle (master's) | general academic | part-time, full-time | Polish | magister inżynier (master's in engineering) |
| Inżynieria i Zarządzanie w Energetyce Jądrowej | second cycle (master's) | general academic | full-time | Polish | magister inżynier (master's in engineering) |
| Inżynieria materiałowa | second cycle (master's) | general academic | full-time | Polish | magister inżynier (master's in engineering) |
| Inżynieria medyczna | second cycle (master's) | general academic | full-time | Polish | magister inżynier (master's in engineering) |
| Inżynieria środowiska | second cycle (master's) | general academic | part-time, full-time | Polish | magister inżynier (master's in engineering) |
| Matematyka | second cycle (master's) | general academic | full-time | Polish | magister (master's) |
| Matematyka stosowana | second cycle (master's) | practical | full-time | Polish | magister inżynier (master's in engineering) |
| Mechanika i budowa maszyn | second cycle (master's) | general academic | part-time, full-time | Polish | magister inżynier (master's in engineering) |
| Odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna | second cycle (master's) | general academic | full-time | Polish | magister inżynier (master's in engineering) |
| Pojazdy samochodowe | second cycle (master's) | general academic | part-time, full-time | Polish | magister inżynier (master's in engineering) |
| Technologia chemiczna | second cycle (master's) | general academic | full-time | English, Polish | magister inżynier (master's in engineering) |
| Transport i logistyka | second cycle (master's) | general academic | part-time, full-time | Polish | magister inżynier (master's in engineering) |
| Środki transportu i logistyka | second cycle (master's) | general academic | full-time | Polish | magister inżynier (master's in engineering) |
Research categories (evaluation 2022–2025)
Categories range from A+ (highest) to C (lowest). A category is awarded to a discipline at a given institution, not to the institution as a whole. For comparison we also show the previous evaluation (2017–2021); the list of disciplines changed in 2022.
Categories 2022–2025: list published by the Ministry of Science and Higher Education on 22 July 2026. Categories are awarded by decisions of the minister and may change after a request for reconsideration. Categories 2017–2021: open RAD-on data.
Right to award degrees
Doctoral and habilitation degrees in 8 disciplines: architecture and urban planning, automation, electronics, electrical engineering and space technologies, chemical engineering, civil engineering, geodesy and transport, environmental engineering, mining and energy, information and communication technology, materials engineering, mechanical engineering.
Derived from research categories A+, A or B+ (Act on Higher Education and Science, Art. 185(1) and Art. 218). Rights granted directly by the Council for Scientific Excellence are not included.
Doctoral schools
- Szkoła Doktorska Politechniki Krakowskiej – architecture and urban planning, information and communication technology, chemical engineering, materials engineering, mechanical engineering, environmental engineering, mining and energy, civil engineering, geodesy and transport, automation, electronics, electrical engineering and space technologies
Also in Kraków
- Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
- Akademia Kultury Fizycznej im. Bronisława Czecha w Krakowie
- Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie
- Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
- Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie
- Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia w Krakowie
- Uniwersytet Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie
- Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
- Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
- Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
- Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
- Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
- Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
- Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego "Apeiron" w Krakowie
Data: RAD-on (OPI PIB), POL-on register, as of 2026-11-06. Names of institutions and degree programmes are given in Polish, as in the register.