Kulturoznawstwo
Kulturoznawstwo – where to study: 33 programmes at 17 institutions in Poland.
Taught at 17 institutions in 12 regions. Levels: first cycle (bachelor's) (20), second cycle (master's) (13).
Most common leading disciplines: cultural and religious studies, philosophy.
| Institution | Level | Profile | Mode | Language | Professional title |
|---|---|---|---|---|---|
| Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Warszawa | first cycle (bachelor's) | general academic | part-time, full-time | Polish | licencjat (bachelor's) |
| Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Lublin | first cycle (bachelor's) | general academic | full-time | Polish | licencjat (bachelor's) |
| Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Kraków | first cycle (bachelor's) | general academic | full-time | Polish | licencjat (bachelor's) |
| Uniwersytet Wrocławski Wrocław | first cycle (bachelor's) | general academic | full-time | Polish | licencjat (bachelor's) |
| Uniwersytet SWPS Warszawa | first cycle (bachelor's) | general academic | full-time | Polish | licencjat (bachelor's) |
| Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi Łódź | first cycle (bachelor's) | general academic | part-time, full-time | Polish | licencjat (bachelor's) |
| Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Toruń | first cycle (bachelor's) | general academic | full-time | Polish | licencjat (bachelor's) |
| Uniwersytet Ignatianum w Krakowie Kraków | first cycle (bachelor's) | general academic | full-time | Polish | licencjat (bachelor's) |
| Uniwersytet Rzeszowski Rzeszów | first cycle (bachelor's) | general academic | full-time | Polish | licencjat (bachelor's) |
| Uniwersytet Gdański Gdańsk | first cycle (bachelor's) | general academic | full-time | Polish | licencjat (bachelor's) |
| Uniwersytet SWPS Warszawa | first cycle (bachelor's) | practical | full-time | Polish | licencjat (bachelor's) |
| Uniwersytet w Białymstoku Białystok | first cycle (bachelor's) | general academic | full-time | Polish | licencjat (bachelor's) |
| Uniwersytet Łódzki Łódź | first cycle (bachelor's) | general academic | full-time | Polish | licencjat (bachelor's) |
| Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze Zielona Góra | first cycle (bachelor's) | general academic | full-time | Polish | licencjat (bachelor's) |
| Uniwersytet Śląski w Katowicach Katowice | first cycle (bachelor's) | general academic | full-time | Polish | licencjat (bachelor's) |
| Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych Warszawa | first cycle (bachelor's) | general academic | part-time, full-time | Polish | licencjat (bachelor's) |
| Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych Warszawa | first cycle (bachelor's) | practical | part-time, full-time | Polish | licencjat (bachelor's) |
| Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Bydgoszcz | first cycle (bachelor's) | general academic | full-time | Polish | licencjat (bachelor's) |
| Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Poznań | first cycle (bachelor's) | general academic | full-time | Polish | licencjat (bachelor's) |
| Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi Łódź | first cycle (bachelor's) | practical | part-time | Polish | licencjat (bachelor's) |
| Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Toruń | second cycle (master's) | general academic | full-time | Polish | magister (master's) |
| Uniwersytet w Białymstoku Białystok | second cycle (master's) | general academic | full-time | Polish | magister (master's) |
| Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Kraków | second cycle (master's) | general academic | full-time | Polish | magister (master's) |
| Uniwersytet SWPS Warszawa | second cycle (master's) | general academic | part-time | Polish | magister (master's) |
| Uniwersytet Rzeszowski Rzeszów | second cycle (master's) | general academic | full-time | Polish | magister (master's) |
| Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Lublin | second cycle (master's) | general academic | full-time | Polish | magister (master's) |
| Uniwersytet SWPS Warszawa | second cycle (master's) | practical | part-time | Polish | magister (master's) |
| Uniwersytet Wrocławski Wrocław | second cycle (master's) | general academic | full-time | Polish | magister (master's) |
| Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Warszawa | second cycle (master's) | general academic | part-time, full-time | Polish | magister (master's) |
| Uniwersytet Śląski w Katowicach Katowice | second cycle (master's) | general academic | full-time | Polish | magister (master's) |
| Uniwersytet Gdański Gdańsk | second cycle (master's) | general academic | full-time | Polish | magister (master's) |
| Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Bydgoszcz | second cycle (master's) | general academic | full-time | Polish | magister (master's) |
| Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Poznań | second cycle (master's) | general academic | full-time | Polish | magister (master's) |
Data: RAD-on (OPI PIB), POL-on register, as of 2026-11-06. Names of institutions and degree programmes are given in Polish, as in the register.