Inżynieria materiałowa
Inżynieria materiałowa – where to study: 33 programmes at 18 institutions in Poland.
Taught at 18 institutions in 11 regions. Levels: first cycle (bachelor's) (17), second cycle (master's) (16). Taught in English: 2 programmes.
Most common leading disciplines: materials engineering, mechanical engineering.
| Institution | Level | Profile | Mode | Language | Professional title |
|---|---|---|---|---|---|
| Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Kraków | first cycle (bachelor's) | general academic | part-time, full-time | Polish | inżynier (bachelor's in engineering) |
| Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Szczecin | first cycle (bachelor's) | general academic | full-time | Polish | inżynier (bachelor's in engineering) |
| Politechnika Wrocławska Wrocław | first cycle (bachelor's) | general academic | full-time | Polish | inżynier (bachelor's in engineering) |
| Uniwersytet Rzeszowski Rzeszów | first cycle (bachelor's) | general academic | full-time | Polish | inżynier (bachelor's in engineering) |
| Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza Rzeszów | first cycle (bachelor's) | general academic | full-time | Polish | inżynier (bachelor's in engineering) |
| Politechnika Poznańska Poznań | first cycle (bachelor's) | general academic | full-time | Polish | inżynier (bachelor's in engineering) |
| Politechnika Gdańska Gdańsk | first cycle (bachelor's) | general academic | full-time | Polish | inżynier (bachelor's in engineering) |
| Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego Warszawa | first cycle (bachelor's) | general academic | full-time | Polish | inżynier (bachelor's in engineering) |
| Uniwersytet Bielsko-Bialski Bielsko-Biała | first cycle (bachelor's) | general academic | part-time, full-time | Polish | inżynier (bachelor's in engineering) |
| Politechnika Częstochowska Częstochowa | first cycle (bachelor's) | general academic | full-time | Polish | inżynier (bachelor's in engineering) |
| Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Stalowa Wola | first cycle (bachelor's) | general academic | full-time | Polish | inżynier (bachelor's in engineering) |
| Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Bydgoszcz | first cycle (bachelor's) | general academic | full-time | Polish | inżynier (bachelor's in engineering) |
| Politechnika Śląska Gliwice | first cycle (bachelor's) | general academic | part-time, full-time | Polish | inżynier (bachelor's in engineering) |
| Politechnika Warszawska Warszawa | first cycle (bachelor's) | general academic | full-time | Polish | inżynier (bachelor's in engineering) |
| Uniwersytet Śląski w Katowicach Katowice | first cycle (bachelor's) | general academic | full-time | English, Polish | inżynier (bachelor's in engineering) |
| Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Kraków | first cycle (bachelor's) | general academic | full-time | Polish | inżynier (bachelor's in engineering) |
| Politechnika Łódzka Łódź | first cycle (bachelor's) | general academic | full-time | Polish | inżynier (bachelor's in engineering) |
| Uniwersytet Bielsko-Bialski Bielsko-Biała | second cycle (master's) | general academic | part-time, full-time | Polish | magister inżynier (master's in engineering) |
| Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Bydgoszcz | second cycle (master's) | general academic | full-time | Polish | magister (master's) |
| Uniwersytet Rzeszowski Rzeszów | second cycle (master's) | general academic | full-time | Polish | magister inżynier (master's in engineering) |
| Politechnika Śląska Gliwice | second cycle (master's) | general academic | part-time, full-time | Polish | magister inżynier (master's in engineering) |
| Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego Warszawa | second cycle (master's) | general academic | full-time | Polish | magister inżynier (master's in engineering) |
| Politechnika Gdańska Gdańsk | second cycle (master's) | general academic | full-time | Polish | magister inżynier (master's in engineering) |
| Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Kraków | second cycle (master's) | general academic | part-time, full-time | Polish | magister inżynier (master's in engineering) |
| Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza Rzeszów | second cycle (master's) | general academic | full-time | Polish | magister inżynier (master's in engineering) |
| Politechnika Poznańska Poznań | second cycle (master's) | general academic | full-time | Polish | magister inżynier (master's in engineering) |
| Politechnika Częstochowska Częstochowa | second cycle (master's) | general academic | full-time | Polish | magister (master's) |
| Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Szczecin | second cycle (master's) | general academic | part-time, full-time | Polish | magister inżynier (master's in engineering) |
| Politechnika Lubelska Lublin | second cycle (master's) | general academic | full-time | Polish | magister inżynier (master's in engineering) |
| Uniwersytet Śląski w Katowicach Katowice | second cycle (master's) | general academic | full-time | Polish | magister (master's), magister inżynier (master's in engineering) |
| Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Kraków | second cycle (master's) | general academic | full-time | Polish | magister inżynier (master's in engineering) |
| Politechnika Warszawska Warszawa | second cycle (master's) | general academic | full-time | English, Polish | magister inżynier (master's in engineering) |
| Politechnika Łódzka Łódź | second cycle (master's) | general academic | full-time | Polish | magister inżynier (master's in engineering) |
Data: RAD-on (OPI PIB), POL-on register, as of 2026-11-06. Names of institutions and degree programmes are given in Polish, as in the register.