Architecture and urban planning
Architecture and urban planning (architektura i urbanistyka) – a discipline in the field of engineering and technology. In the 2022–2025 evaluation it was assessed at 19 units; 17 of them may award doctoral degrees in it.
Categories: A+ – 2, A – 5, B+ – 10, B – 1, C – 1.
| Institution | City | Category 2022–2025 | 2017–2021 |
|---|---|---|---|
| Politechnika Gdańska | Gdańsk | A+ | A+ |
| Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki | Kraków | A+ | A+ |
| Akademia Śląska | Katowice | A | B+ |
| Politechnika Łódzka | Łódź | A | B+ |
| Politechnika Poznańska | Poznań | A | A |
| Politechnika Wrocławska | Wrocław | A | A |
| Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu | Wrocław | A | – |
| Federacja Naukowa Uniwersytet VIZJA | B+ | – | |
| Instytut Rozwoju Miast i Regionów | Warszawa | B+ | B |
| Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich | Bydgoszcz | B+ | – |
| Politechnika Lubelska | Lublin | B+ | B+ |
| Politechnika Opolska | Opole | B+ | B+ |
| Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza | Rzeszów | B+ | A |
| Politechnika Śląska | Gliwice | B+ | A |
| Politechnika Warszawska | Warszawa | B+ | B+ |
| Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze | Zielona Góra | B+ | – |
| Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie | Szczecin | B+ | B+ |
| Politechnika Białostocka | Białystok | B | B+ |
| Akademia Techniczno-Artystyczna Nauk Stosowanych w Warszawie | Warszawa | C | – |
Categories 2022–2025: list published by the Ministry of Science and Higher Education on 22 July 2026. Categories are awarded by decisions of the minister and may change after a request for reconsideration. Categories 2017–2021: open RAD-on data.
Data: RAD-on (OPI PIB), POL-on register, as of 2026-11-06. Names of institutions and degree programmes are given in Polish, as in the register.