Politechnika Lubelska
- Kind
- public institution
- Type
- academic
- Address
- ul. Nadbystrzycka 38d, 20-618 Lublin
- Region
- Lublin
- Website
- www.pollub.pl
- Supervising body
- Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego (poprzednio MEiN)
- In the register since
- 1953-05-13
- Categories 2022–2025
- A×6B+×1
Degree programmes (50)
| Programme | Level | Profile | Mode | Language | Professional title |
|---|---|---|---|---|---|
| AI in business solutions | first cycle (bachelor's) | practical | full-time | English | licencjat (bachelor's) |
| Architektura | first cycle (bachelor's) | general academic | full-time | Polish | inżynier (bachelor's in engineering) |
| Budownictwo | first cycle (bachelor's) | general academic | part-time, full-time | Polish | inżynier (bachelor's in engineering) |
| Cyberbezpieczeństwo | first cycle (bachelor's) | general academic | part-time, full-time | Polish | inżynier (bachelor's in engineering) |
| Edukacja techniczno-informatyczna | first cycle (bachelor's) | general academic | full-time | Polish | inżynier (bachelor's in engineering) |
| Elektrotechnika | first cycle (bachelor's) | general academic | part-time, full-time | Polish | inżynier (bachelor's in engineering) |
| Energetyka | first cycle (bachelor's) | general academic | full-time | Polish | inżynier (bachelor's in engineering) |
| Finanse i rachunkowość | first cycle (bachelor's) | practical | part-time, full-time | Polish | licencjat (bachelor's) |
| Informatyka | first cycle (bachelor's) | general academic | part-time, full-time | Polish | inżynier (bachelor's in engineering) |
| Informatyka medyczna | first cycle (bachelor's) | general academic | full-time | Polish | inżynier (bachelor's in engineering) |
| Informatyka techniczna | first cycle (bachelor's) | general academic | full-time | Polish | inżynier (bachelor's in engineering) |
| Inżynieria bezpieczeństwa | first cycle (bachelor's) | practical | part-time, full-time | Polish | inżynier (bachelor's in engineering) |
| Inżynieria biomedyczna | first cycle (bachelor's) | general academic | full-time | Polish | inżynier (bachelor's in engineering) |
| Inżynieria i analiza danych | first cycle (bachelor's) | practical | part-time, full-time | Polish | inżynier (bachelor's in engineering) |
| Inżynieria logistyki | first cycle (bachelor's) | practical | part-time, full-time | Polish | inżynier (bachelor's in engineering) |
| Inżynieria multimediów | first cycle (bachelor's) | general academic | full-time | Polish | inżynier (bachelor's in engineering) |
| Inżynieria odnawialnych źródeł energii | first cycle (bachelor's) | general academic | full-time | Polish | inżynier (bachelor's in engineering) |
| Inżynieria pojazdów | first cycle (bachelor's) | general academic | full-time | Polish | inżynier (bachelor's in engineering) |
| Inżynieria środowiska | first cycle (bachelor's) | general academic | part-time, full-time | Polish | inżynier (bachelor's in engineering) |
| Inżynierskie zastosowania informatyki w elektrotechnice | first cycle (bachelor's) | general academic | full-time | Polish | inżynier (bachelor's in engineering) |
| Marketing i komunikacja rynkowa | first cycle (bachelor's) | practical | part-time, full-time | Polish | licencjat (bachelor's) |
| Matematyka | first cycle (bachelor's) | practical | full-time | Polish | inżynier (bachelor's in engineering) |
| Mechanika i budowa maszyn | first cycle (bachelor's) | general academic | part-time, full-time | Polish | inżynier (bachelor's in engineering) |
| Mechatronika | first cycle (bachelor's) | general academic | part-time, full-time | Polish | inżynier (bachelor's in engineering) |
| Robotyzacja Procesów Wytwórczych | first cycle (bachelor's) | general academic | full-time | Polish | inżynier (bachelor's in engineering) |
| Sztuczna inteligencja w biznesie | first cycle (bachelor's) | general academic | full-time | Polish | inżynier (bachelor's in engineering) |
| Sztuczna inteligencja w energetyce | first cycle (bachelor's) | general academic | full-time | Polish | inżynier (bachelor's in engineering) |
| Transport | first cycle (bachelor's) | general academic | full-time | Polish | inżynier (bachelor's in engineering) |
| Wzornictwo przemysłowe | first cycle (bachelor's) | general academic | full-time | Polish | inżynier (bachelor's in engineering) |
| Zarządzanie | first cycle (bachelor's) | general academic | part-time, full-time | Polish | licencjat (bachelor's) |
| Zarządzanie i inżynieria produkcji | first cycle (bachelor's) | general academic | part-time, full-time | Polish | inżynier (bachelor's in engineering) |
| Architektura | second cycle (master's) | general academic | full-time | Polish | magister inżynier (master's in engineering) |
| Budownictwo | second cycle (master's) | general academic | part-time, full-time | Polish | magister inżynier (master's in engineering) |
| Edukacja techniczno-informatyczna | second cycle (master's) | general academic | full-time | Polish | magister inżynier (master's in engineering) |
| Elektrotechnika | second cycle (master's) | general academic | part-time, full-time | Polish | magister inżynier (master's in engineering) |
| Informatyka | second cycle (master's) | general academic | part-time, full-time | Polish | magister inżynier (master's in engineering) |
| Inżynieria biomedyczna | second cycle (master's) | general academic | full-time | Polish | magister inżynier (master's in engineering) |
| Inżynieria i analiza danych | second cycle (master's) | practical | full-time | Polish | magister inżynier (master's in engineering) |
| Inżynieria materiałowa | second cycle (master's) | general academic | full-time | Polish | magister inżynier (master's in engineering) |
| Inżynieria produkcji | second cycle (master's) | general academic | full-time | Polish | magister inżynier (master's in engineering) |
| Inżynieria środowiska | second cycle (master's) | general academic | part-time, full-time | Polish | magister inżynier (master's in engineering) |
| Inżynierskie zastosowania informatyki w elektrotechnice | second cycle (master's) | general academic | full-time | Polish | magister inżynier (master's in engineering) |
| Matematyka | second cycle (master's) | practical | part-time, full-time | Polish | magister inżynier (master's in engineering) |
| Mechanika i budowa maszyn | second cycle (master's) | general academic | part-time, full-time | Polish | magister inżynier (master's in engineering) |
| Mechatronika | second cycle (master's) | general academic | full-time | Polish | magister inżynier (master's in engineering) |
| Rachunkowość i controlling | second cycle (master's) | practical | part-time, full-time | Polish | magister (master's) |
| Robotyzacja procesów wytwórczych | second cycle (master's) | general academic | full-time | Polish | magister inżynier (master's in engineering) |
| Transport | second cycle (master's) | general academic | full-time | Polish | magister inżynier (master's in engineering) |
| Zarządzanie | second cycle (master's) | general academic | part-time, full-time | English, Polish | magister (master's) |
| Zarządzanie i inżynieria produkcji | second cycle (master's) | general academic | full-time | Polish | magister inżynier (master's in engineering) |
Research categories (evaluation 2022–2025)
Categories range from A+ (highest) to C (lowest). A category is awarded to a discipline at a given institution, not to the institution as a whole. For comparison we also show the previous evaluation (2017–2021); the list of disciplines changed in 2022.
Categories 2022–2025: list published by the Ministry of Science and Higher Education on 22 July 2026. Categories are awarded by decisions of the minister and may change after a request for reconsideration. Categories 2017–2021: open RAD-on data.
Right to award degrees
Doctoral and habilitation degrees in 7 disciplines: architecture and urban planning, automation, electronics, electrical engineering and space technologies, civil engineering, geodesy and transport, environmental engineering, mining and energy, information and communication technology, management and quality studies, mechanical engineering.
Derived from research categories A+, A or B+ (Act on Higher Education and Science, Art. 185(1) and Art. 218). Rights granted directly by the Council for Scientific Excellence are not included.
Doctoral schools
- Szkoła Doktorska w Politechnice Lubelskiej – architecture and urban planning, automatyka, elektronika i elektrotechnika, information and communication technology, inżynieria lądowa i transport, mechanical engineering, environmental engineering, mining and energy, civil engineering, geodesy and transport, automation, electronics, electrical engineering and space technologies, management and quality studies
Also in Lublin
- Akademia Nauk Społecznych i Medycznych w Lublinie - Akademia Nauk Stosowanych
- Akademia Nauk Stosowanych Wincentego Pola w Lublinie
- Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
- Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
- Uniwersytet Medyczny w Lublinie
- Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
- Uniwersytet WSEI w Lublinie
- Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
- Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk
- Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki
Data: RAD-on (OPI PIB), POL-on register, as of 2026-11-06. Names of institutions and degree programmes are given in Polish, as in the register.