Politechnika Poznańska
- Kind
- public institution
- Type
- academic
- Address
- ul. Jacka Rychlewskiego 1, 61-131 Poznań
- Region
- Greater Poland
- Website
- www.put.poznan.pl
- Supervising body
- Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego (poprzednio MEiN)
- In the register since
- 1955-09-03
- Categories 2022–2025
- A+×1A×8B+×1
Degree programmes (76)
| Programme | Level | Profile | Mode | Language | Professional title |
|---|---|---|---|---|---|
| Architektura | first cycle (bachelor's) | general academic | full-time | English, Polish | inżynier (bachelor's in engineering) |
| Architektura wnętrz | first cycle (bachelor's) | general academic | full-time | Polish | licencjat (bachelor's) |
| Architektura wnętrz | first cycle (bachelor's) | practical | full-time | Polish | licencjat (bachelor's) |
| Automatyka i robotyka | first cycle (bachelor's) | practical | full-time | Polish | inżynier (bachelor's in engineering) |
| Automatyka i robotyka | first cycle (bachelor's) | general academic | part-time, full-time | English, Polish | inżynier (bachelor's in engineering) |
| Bioinformatyka | first cycle (bachelor's) | general academic | full-time | Polish | inżynier (bachelor's in engineering) |
| Budownictwo | first cycle (bachelor's) | general academic | part-time, full-time | Polish | inżynier (bachelor's in engineering) |
| Budownictwo zrównoważone/Sustainable Building Engineering | first cycle (bachelor's) | general academic | full-time | English | inżynier (bachelor's in engineering) |
| Cyberbezpieczeństwo | first cycle (bachelor's) | general academic | full-time | Polish | inżynier (bachelor's in engineering) |
| Data Science w biznesie | first cycle (bachelor's) | general academic | full-time | Polish | inżynier (bachelor's in engineering) |
| Edukacja techniczno-informatyczna | first cycle (bachelor's) | general academic | full-time | Polish | inżynier (bachelor's in engineering) |
| Elektromobilność | first cycle (bachelor's) | general academic | full-time | Polish | inżynier (bachelor's in engineering) |
| Elektrotechnika | first cycle (bachelor's) | practical | full-time | Polish | inżynier (bachelor's in engineering) |
| Elektrotechnika | first cycle (bachelor's) | general academic | part-time, full-time | Polish | inżynier (bachelor's in engineering) |
| Energetyka | first cycle (bachelor's) | general academic | part-time, full-time | Polish | inżynier (bachelor's in engineering) |
| Fizyka techniczna | first cycle (bachelor's) | general academic | full-time | Polish | inżynier (bachelor's in engineering) |
| Informatyka | first cycle (bachelor's) | general academic | part-time, full-time | Polish | inżynier (bachelor's in engineering) |
| Inżynieria bezpieczeństwa i jakości | first cycle (bachelor's) | general academic | part-time, full-time | Polish | inżynier (bachelor's in engineering) |
| Inżynieria biomedyczna | first cycle (bachelor's) | general academic | full-time | Polish | inżynier (bachelor's in engineering) |
| Inżynieria biomedyczna/Biomedical Engineering | first cycle (bachelor's) | general academic | full-time | English | inżynier (bachelor's in engineering) |
| Inżynieria chemiczna i procesowa | first cycle (bachelor's) | general academic | full-time | Polish | inżynier (bachelor's in engineering) |
| Inżynieria farmaceutyczna | first cycle (bachelor's) | general academic | full-time | Polish | inżynier (bachelor's in engineering) |
| Inżynieria materiałowa | first cycle (bachelor's) | general academic | full-time | Polish | inżynier (bachelor's in engineering) |
| Inżynieria mechaniczna/Mechanical Engineering | first cycle (bachelor's) | general academic | full-time | English | inżynier (bachelor's in engineering) |
| Inżynieria zarządzania | first cycle (bachelor's) | general academic | part-time, full-time | English, Polish | inżynier (bachelor's in engineering) |
| Inżynieria środowiska | first cycle (bachelor's) | general academic | part-time, full-time | Polish | inżynier (bachelor's in engineering) |
| Logistyka | first cycle (bachelor's) | general academic | part-time, full-time | Polish | inżynier (bachelor's in engineering) |
| Lotnictwo | first cycle (bachelor's) | general academic | full-time | Polish | inżynier (bachelor's in engineering) |
| Matematyka nowoczesnych technologii | first cycle (bachelor's) | general academic | full-time | Polish | inżynier (bachelor's in engineering) |
| Matematyka w technice | first cycle (bachelor's) | general academic | full-time | Polish | inżynier (bachelor's in engineering) |
| Materiały i technologie dla przemysłu motoryzacyjnego | first cycle (bachelor's) | general academic | full-time | Polish | inżynier (bachelor's in engineering) |
| Mechanika i budowa maszyn | first cycle (bachelor's) | general academic | part-time, full-time | Polish | inżynier (bachelor's in engineering) |
| Mechanika i budowa pojazdów | first cycle (bachelor's) | general academic | part-time, full-time | Polish | inżynier (bachelor's in engineering) |
| Mechatronika | first cycle (bachelor's) | general academic | part-time, full-time | Polish | inżynier (bachelor's in engineering) |
| Mikroelektronika i komunikacja cyfrowa | first cycle (bachelor's) | general academic | full-time | Polish | inżynier (bachelor's in engineering) |
| Mikroelektronika i komunikacja cyfrowa/Microelectronics and Digital Communication | first cycle (bachelor's) | general academic | full-time | English | inżynier (bachelor's in engineering) |
| Sztuczna inteligencja/Artificial Intelligence | first cycle (bachelor's) | general academic | full-time | English | inżynier (bachelor's in engineering) |
| Technologia chemiczna | first cycle (bachelor's) | general academic | part-time, full-time | English, Polish | inżynier (bachelor's in engineering) |
| Technologie kwantowe/Quantum Technologies | first cycle (bachelor's) | general academic | full-time | English | inżynier (bachelor's in engineering) |
| Technologie obiegu zamkniętego | first cycle (bachelor's) | general academic | full-time | Polish | inżynier (bachelor's in engineering) |
| Teleinformatyka | first cycle (bachelor's) | general academic | full-time | Polish | inżynier (bachelor's in engineering) |
| Transport | first cycle (bachelor's) | general academic | part-time, full-time | Polish | inżynier (bachelor's in engineering) |
| Zarządzanie i inżynieria produkcji | first cycle (bachelor's) | general academic | part-time, full-time | Polish | inżynier (bachelor's in engineering) |
| Architektura | second cycle (master's) | general academic | full-time | English, Polish | magister inżynier (master's in engineering) |
| Architektura wnętrz | second cycle (master's) | general academic | full-time | Polish | magister (master's) |
| Automatyka i robotyka | second cycle (master's) | general academic | part-time, full-time | English, Polish | magister inżynier (master's in engineering) |
| Bioinformatyka | second cycle (master's) | general academic | full-time | Polish | magister inżynier (master's in engineering) |
| Budownictwo | second cycle (master's) | general academic | part-time, full-time | English, Polish | magister inżynier (master's in engineering) |
| Edukacja techniczno-informatyczna | second cycle (master's) | general academic | full-time | Polish | magister inżynier (master's in engineering) |
| Elektroenergetyka | second cycle (master's) | general academic | part-time, full-time | Polish | magister inżynier (master's in engineering) |
| Elektromobilność | second cycle (master's) | general academic | full-time | Polish | magister inżynier (master's in engineering) |
| Elektrotechnika | second cycle (master's) | general academic | part-time, full-time | Polish | magister inżynier (master's in engineering) |
| Elektrotechnika/Electrical Engineering | second cycle (master's) | general academic | full-time | English | magister inżynier (master's in engineering) |
| Energetyka przemysłowa i odnawialna | second cycle (master's) | general academic | part-time, full-time | Polish | magister inżynier (master's in engineering) |
| Fizyka techniczna | second cycle (master's) | general academic | full-time | Polish | magister inżynier (master's in engineering) |
| Informatyka | second cycle (master's) | general academic | part-time, full-time | English, Polish | magister inżynier (master's in engineering) |
| Inżynieria bezpieczeństwa i jakości | second cycle (master's) | general academic | part-time, full-time | Polish | magister (master's) |
| Inżynieria biomedyczna | second cycle (master's) | general academic | full-time | Polish | magister inżynier (master's in engineering) |
| Inżynieria chemiczna i procesowa | second cycle (master's) | general academic | full-time | Polish | magister inżynier (master's in engineering) |
| Inżynieria materiałowa | second cycle (master's) | general academic | full-time | Polish | magister inżynier (master's in engineering) |
| Inżynieria zarządzania | second cycle (master's) | general academic | part-time, full-time | English, Polish | magister (master's) |
| Inżynieria środowiska | second cycle (master's) | general academic | part-time, full-time | Polish | magister inżynier (master's in engineering) |
| Logistyka | second cycle (master's) | general academic | part-time, full-time | English, Polish | magister (master's) |
| Lotnictwo i Kosmonautyka | second cycle (master's) | general academic | full-time | Polish | magister inżynier (master's in engineering) |
| Lotnictwo i Kosmonautyka | second cycle (master's) | practical | full-time | Polish | magister inżynier (master's in engineering) |
| Mechanika i budowa maszyn | second cycle (master's) | general academic | part-time, full-time | Polish | magister inżynier (master's in engineering) |
| Mechanika i budowa pojazdów | second cycle (master's) | general academic | part-time, full-time | English, Polish | magister inżynier (master's in engineering) |
| Mechatronika | second cycle (master's) | general academic | part-time, full-time | Polish | magister inżynier (master's in engineering) |
| Sztuczna inteligencja/Artificial Intelligence | second cycle (master's) | general academic | full-time | English | magister inżynier (master's in engineering) |
| Technologia chemiczna | second cycle (master's) | general academic | part-time, full-time | English, Polish | magister inżynier (master's in engineering) |
| Technologie informacyjne dla inteligentnej i zrównoważonej mobilności/Information Technology for Smart and Sustainable Mobility | second cycle (master's) | general academic | full-time | English | magister (master's) |
| Technologie obiegu zamkniętego | second cycle (master's) | general academic | full-time | Polish | magister inżynier (master's in engineering) |
| Teleinformatyka | second cycle (master's) | general academic | full-time | Polish | magister inżynier (master's in engineering) |
| Transport | second cycle (master's) | general academic | part-time, full-time | English, Polish | magister inżynier (master's in engineering) |
| Zarządzanie i inżynieria produkcji | second cycle (master's) | general academic | part-time, full-time | Polish | magister inżynier (master's in engineering) |
| Zielona energia/Green Energy | second cycle (master's) | general academic | full-time | English | magister inżynier (master's in engineering) |
Research categories (evaluation 2022–2025)
Categories range from A+ (highest) to C (lowest). A category is awarded to a discipline at a given institution, not to the institution as a whole. For comparison we also show the previous evaluation (2017–2021); the list of disciplines changed in 2022.
Categories 2022–2025: list published by the Ministry of Science and Higher Education on 22 July 2026. Categories are awarded by decisions of the minister and may change after a request for reconsideration. Categories 2017–2021: open RAD-on data.
Right to award degrees
Doctoral and habilitation degrees in 10 disciplines: architecture and urban planning, automation, electronics, electrical engineering and space technologies, chemical sciences, civil engineering, geodesy and transport, environmental engineering, mining and energy, information and communication technology, management and quality studies, materials engineering, mathematics, mechanical engineering.
Derived from research categories A+, A or B+ (Act on Higher Education and Science, Art. 185(1) and Art. 218). Rights granted directly by the Council for Scientific Excellence are not included.
Doctoral schools
- Szkoła Doktorska Politechniki Poznańskiej – architecture and urban planning, automatyka, elektronika i elektrotechnika, information and communication technology, inżynieria lądowa i transport, materials engineering, mechanical engineering, environmental engineering, mining and energy, management and quality studies, chemical sciences
Also in Poznań
- Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu
- Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
- Collegium Da Vinci z siedzibą w Poznaniu
- Poznańska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych im. Księcia Mieszka I
- Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu
- Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
- Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
- Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
- Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
- Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
- WSHIU Akademia Nauk Stosowanych
- Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu
- Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej z siedzibą w Poznaniu
- Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego z siedzibą w Poznaniu
Data: RAD-on (OPI PIB), POL-on register, as of 2026-11-06. Names of institutions and degree programmes are given in Polish, as in the register.